====== [CHAMAMENTO] Processo Seletivo (001/2017 E 001/2018) ======
// Ribeirão Preto, 27 de Junho de 2018. //
~~socialite~~
A ** FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**, através do Departamento de Recursos Humanos, Convoca, conforme autorização do Diretor Administrativo, os candidatos habilitados nos Processos de Seleção abaixo discriminados, para **comparecerem no setor de Recrutamento e Seleção, Rua Tamandaré nº 434, Campos Elíseos**, impreterivelmente nos dias abaixo relacionados, munidos dos documentos originais: RG e documentos comprobatórios dos requisitos de habilitação do Processo de Seleção a fim de tomarem conhecimento das vagas, horários e unidades de trabalho iniciais e manifestarem interesse na sua admissão. As convocações, feitas através deste Edital, **destinam-se a reposições dos Editais, 001/2017 e 001/2018 e a manutenção de serviços executados pela Fundação**. Os candidatos poderão ser representados por procurador, devidamente autorizado para a prática do ato, sendo que a procuração deverá ser atual e a sua ausência consistirá em desistência tácita, sem direito à reclamação futura, ficando a Comissão de Seleção autorizada a convocar os próximos aprovados, conforme ordem de classificação. **Processos de Seleção, 001/2017 e 001/2018**.
===== PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2017 HOMOLOGADO EM 06/06/2017 =====
==== AUXILIAR DE FARMACIA ====
Dias 28/06/2018, 29/06/2018 E 02/07/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h
^ # ^ NOME ^ CPF ^
| 17 |MARIA EDUARDA ROCHA | 439417398-16 |
| 18 |RICARDO LUIZ DE ARAUJO | 264514808-51 |
===== PROCESSO DE SELEÇÃO Nº001/2017 HOMOLOGADO EM 06/06/2017 =====
==== AUXILIAR DE LAVANDERIA ====
Dias 28/06/2018, 29/06/2018 E 02/07/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h
^ # ^ NOME ^ CPF ^
| 9 |ANA PAULA TREVISAN | 221802008-46 |
===== PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2017 HOMOLOGADO EM 12/07/2017 =====
==== AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ====
Dias 28/06/2018, 29/06/2018 E 02/07/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h
^ # ^ NOME ^ CPF ^
| 7 | MARCIO GRIGOLETTO | 138647408-86 |
===== PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2017 HOMOLOGADO EM 20/12/2017 =====
==== AUXILIAR ADMINISTRATIVO ====
Dias 28/06/2018, 29/06/2018 E 02/07/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h
^ # ^ NOME ^ CPF ^
| 29 | MILENA FONSECA SIQUEIRA | 322722588-32 |
| 30 | MARINA FRANCO GOMES | 038082555-44 |
===== PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2018 HOMOLOGADO EM 22/06/2018 =====
==== PORTEIRO ====
Dias 28/06/2018, 29/06/2018 E 02/07/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h
^ # ^ NOME ^ CPF ^
| 1 |MAURICIO JOSE FERNANDES | 220.320.498-21 |
| 2 |VALDEVINO SEBASTIÃO MARTIMIANO | 019.779.668-02 |
| 3 |ALEXANDRE SOARES DA SILVA | 147.770.088-94 |
| 4 |CLEBERSON BORGES DE LIMA | 172.087.468-93 |
| 5 |MARCOS AURÉLIO ALVES CHAVES | 333.667.438-75 |
| 6 |RONE FIRMINO DA SILVA | 200.501.588-13 |
| 7 |ANTONIO CESAR LIPPI | 071.534.988-00 |
| 8 |LUCIANO APARECIDO SILVA TIMOTIO | 071.674.838-00 |
| 9 |BRUNO ERICSON SOUZA NASCIMENTO | 011.326.785-10 |
| 10 |LUCAS ALCÂNTARA GOMES DE SOUZA | 387.924.588-66 |
| 11 |DAVID RODRIGUES | 287.650.718-83 |
| 12 |ANDRÉ LUIZ AMARAL | 322.879.048-75 |
| 13 |JORGE CLAUDINEI TREVISAN | 056.901.558-88 |
| 14 |LUCAS PINHEIRO DE SOUZA | 295.403.468-86 |
| 15 |RENATO MENDES DE SOUZA | 038.164.335-29 |
| 16 |CELSO RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA | 186.494.868-00 |
===== PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2018 HOMOLOGADO EM 22/06/2018 =====
==== RECEPCIONISTA ====
Dias 28/06/2018, 29/06/2018 E 02/07/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h
^ # ^ NOME ^ CPF ^
| 1 |TATIANE APARECIDA ROQUE RIPOLI | 317.706.538-13 |
| 2 |CAROLINE SPADONI DE ASSIS | 305.697.508-57 |
| 3 |ANDERSON GEORGETTI | 098.864.398-74 |
| 4 |ADRIANA APARECIDA BOZZO | 138.798.628-77 |
| 5 |ANA QUITÉRIA LEITE | 768.638.595-72 |
| 6 |MARIA ELAINE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA | 149.628.138-11 |
| 7 |GABRIELE FORTINI | 460.151.008-26 |
| 8 |MIRIÃ CAETANO SOARES GODINHO PASCHOALIN | 368.449.928-58 |
| 9 |THALITA DE MELO BARROCHELLO | 369.705.928-98 |
| 10 |FERNANDO LUCCAS DE GODOI GONZALES | 423.450.348-74 |
| 11 |YURI SULEIMAN FUJIYAMA | 429.967.268-20 |
| 12 |GISLENE ALVES GOMES | 225.859.128-76 |
| 13 |ELISÂNGELA CRISTINA DE SOUZA | 213.075.758-89 |
| 14 |MIRIAM SANCHEZ MONTEIRO | 062.624.958-94 |
| 15 |LUCIANA ALVES HERNANDES DIAS | 200.541.968-09 |
| 16 |MARLENE ROSA MARTINS ALVES FERREIRA | 186.482.138-86 |
| 17 |JULIANA LOPES PEREIRA | 183.353.628-23 |
| 18 |CARLA CRISTINA GONÇALVES | 181.123.958-70 |
| 19 |JAVA I S CARVALHO | 011.077.838-36 |
| 20 |RAISSA ALMEIDA COSTA | 322.677.258-94 |
| 21 |JANIA STEFÂNIA VENTURA DE SOUZA | 363.665.378-44 |
| 22 |ADRIANA MENDONÇA JABUR | 459.219.258-37 |
| 23 |ALINE NERIS DOS SANTOS | 334.542.908-05 |
===== PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2017 HOMOLOGADO EM 12/07/2017 =====
==== ASSISTENTE SOCIAL ====
Dias 28/06/2018, 29/06/2018 E 02/07/2018 – Das 09:00 as 10:00 ou das 15:00 ás 16:00h
^ # ^ NOME ^ CPF ^
| 17 |RITA APARECIDA DOS SANTOS | 020013688-79 |
| 18 |MARINALVA LANZONI CHAVES | 088976198-19 |
| 19 |FRANCISCA ROSILDA SILVA LIMA | 020445574-01 |
| 20 |DONATA OLIVEIRA SILVA BARBOSA | 216527978-07 |
===== PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2018 HOMOLOGADO EM 22/06/2018 =====
==== TÉCNICO DE ENFERMAGEM ====
Dias 28/06/2018, 29/06/2018 E 02/07/2018 – Das 09:00 as 10:00 ou das 15:00 ás 16:00h
^ # ^ NOME ^ CPF ^
| 1 |MARCIA MARIA AMADO PEDRO | 186.459.608-26 |
| 2 |ANDREA LIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | 778.205.251-34 |
| 3 |DAIANE CRISTINA DE ALMEIDA MELO | 376.622.508-14 |
| 4 |TAINÁ ROSSI TIAGO | 376.846.668-00 |
| 5 |KARINA APARECIDA TEZARINO DA SILVA | 334.155.548-05 |
| 6 |TAINA INAIRA RODRIGUES | 413.107.868-60 |
| 7 |ANDRESSA CAROLINA ALVES AFONSO SILVA | 403.738.168-04 |
| 8 |ALESSANDRA CRISTINA TROMBETA | 295.295.268-06 |
| 9 |GIOVANNI DOOS SANTOS | 260.130.228-36 |
| 10 |RENATA RODRIGUES FERREIRA | 314.148.558-50 |
| 11 |GISELE APARECIDA JARDIM PEROZI | 322.043.918-75 |
| 12 |CLAUDIA REGINA MIANI DA ROCHA | 382.964.278-42 |
| 13 |KELTON BATISTA DE ALENCAR | 075.753.334-52 |
| 14 |ALEXANDRE AYMBERÉ BELLO | 353.085.018-74 |
| 15 |BRENDA CRISTINA MONTEIRO | 326.212.108-80 |
| 16 |JEAN CARLOS SOARES | 430.829.538-67 |
| 17 |MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 056.837.738-90 |
| 18 |LEANDRA PAULA CARDOSO DA SILVA | 041.492.998-54 |
| 19 |MARIA JOÃO DE ASSUNÇÃO DE BRITO SOLANE | 195.015.428-90 |
| 20 |RAFAEL ALEXANDRE CAMPOS FIRMINO | 225.064.918-99 |
| 21 |DOUGLAS DE PAULA | 309.199.748-05 |
| 22 |ANA CLAUDIA NICOLAU DIAS | 252.252.458-54 |
| 23 |LINDAVE RODRIGUES DE SOUSA | 622.776.692-53 |
| 24 |MARA REGINA FARIA SOARES DE ALMEIDA | 037.867.698-93 |
| 25 |GISELLE APARECIDA VITORINO DOS SANTOS | 301.575.148-46 |
| 26 |GEFRAS NERES DOS SANTOS | 411.784.368-02 |
| 27 |LUIS FERNANDO ARANTES MINI | 281.156.348-24 |
| 28 |ANGELA FARIA DA SILVEIRA | 251.085.118-76 |
| 29 |MARIANA BUENO DA SILVA | 047.741.966-65 |
| 30 |MICHELE CRISTINA DE SOUZA | 321.025.228-90 |
| 31 |GABRIEL HENRIQUE PERES | 393.851.138-95 |
| 32 |JESSICA DE SOUZA MORALES | 413.392.518-17 |
| 33 |ANDRESSA RIBEIRO DE CARVALHO | 222.865.538-40 |
| 34 |KARIM HELENE RAMOS PASSOS MESQUITA | 175.357.258-48 |
| 35 |ELAINE CRISTINA RODRIGUES | 341.045.158-76 |
| 36 |MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | 303.768.608-12 |
| 37 |ALINE AGNESINI PEREIRA | 310.230.558-05 |
| 38 |DÉBORA ROSÂNGELA DE OLIVEIRA | 354.922.038-35 |
| 39 |ZILMA MARIANA RIBEIRO | 804.168.021-68 |
| 40 |MARTA TUDEQUE FERREIRA | 058.990.218-02 |
| 41 |ELISÂNGELA CRISTINA LORENCINE | 265.028.618-06 |
| 42 |ANDREZA CECÍLIA DE CAMARGO CONCEIÇÃO | 225.125.768-33 |
Ribeirão Preto, 27 de Junho de 2018.
**Comissão Organizadora de Processo de Seleção** \\
Fundação Hospital Santa Lydia
**Marcelo Cesar Carboneri** \\
Superintendente \\
Fundação Hospital Santa Lydia
====== Downloads ======
* {{legado:documentos:processo-seletivo:normal:2018.06.27-0232018-chamamento.pdf|2018.06.27 - CHAMAMENTO (023/2018) }}