Ribeirão Preto, 10 de Abril de 2018.
~~socialite~~
A FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA, através do Departamento de Recursos Humanos, Convoca, conforme autorização do Superintendente, os candidatos habilitados nos Processos de Seleção abaixo discriminados, para comparecerem no setor de Recrutamento e Seleção, Rua Tamandaré nº434, Campos Elíseos, impreterivelmente nos dias abaixo relacionados, munidos dos documentos originais: RG, Certidão de Estado Civil (nascimento ou casamento) e documentos comprobatórios dos requisitos de habilitação do Processo de Seleção a fim de tomarem conhecimento das vagas, horários e unidades de trabalho iniciais e manifestarem interesse na sua admissão. As convocações, feitas através deste Edital, destinam-se a reposições dos Editais 002/2016, 005/2016, 008/2016, 001/2017 e 003/2017 e a manutenção de serviços executados pela Fundação. Os candidatos poderão ser representados por procurador, devidamente autorizado para a prática do ato, sendo que a procuração deverá ser atual e a sua ausência consistirá em desistência tácita, sem direito à reclamação futura, ficando a Comissão de Seleção autorizada a convocar os próximos aprovados, conforme ordem de classificação. Processos de Seleção 002/2016, 005/2016, 008/2016, 001/2017 e 003/2017.
<wrap hi>Dias 11, 12 e 13/04/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
53 | ISADORA MOREIRA SANTANA | 397901748-61 |
54 | ANA CAROLINA COSTA TROVÃO | 390334918-69 |
55 | ANA LUIZA REMANOSE COCCE | 425586608-29 |
56 | ANA CLARA BORBOREMA BOZZO | 399425348-90 |
57 | MONICA ANDALORO ZAPPAROLI | 318997478-00 |
58 | CÁTIA J.C.ALMEIDA | 970594397-49 |
59 | PATRICIA SILVA DE FIGUEIREDO | 221501418-09 |
60 | MARISTELA MONTESCHI | 351356398-10 |
61 | ALINE MENDES PIMENTA | 090052956-35 |
62 | JÉSSICA MENEGALI DOS SANTOS | 411514978-78 |
63 | LETÍCIA VIEIRA DUARTE | 406859638-70 |
64 | MARCOS HENRIQUE ASTOLFO | 354291098-86 |
65 | GRACE KELLY DO NASCIMENTO | 379842858-10 |
66 | SILVIA HELENA TEODORO | 059008786-00 |
67 | PÂMELA OLIVEIRA ESCARSO | 375488688-63 |
68 | LARISSA ELLEN DIAS DE AZEVEDO | 383186718-64 |
69 | MARA FERNANDA GOMES PENETRA | 100263068-16 |
70 | KERUBINA LUCIA A. SOUTO DO CARMO | 130744028-22 |
71 | CELINA FERREIRA DE LIMA PLAINE | 255698638-77 |
72 | RITA DE CASSIA A. MAIA | 288501778-36 |
73 | NORMA APARECIDA LIMA | 281361248-09 |
74 | ELAINE CRSTINA DA CONCEIÇÃO | 274474828-54 |
75 | JAMES MONTEIRO | 279541128-88 |
76 | VALDIRENE VIEIRA DOS SANTOS | 308508448-78 |
77 | JULIANA FERNANDA DA SILVA | 348033018-59 |
78 | BÁRBARA MUNIZ MANFREDI | 338359818-70 |
79 | DENISE FRANZÉ BOGARIN | 368128768-60 |
80 | ANA FLAVIA DA SILVA | 383917718-90 |
81 | MOISÉS HENRIQUE DAMASCENO | 412703678-89 |
82 | GRAZIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 415731878-10 |
83 | FABIANA CARDOZO DA SILVA | 401268058-73 |
84 | MARINA ADRIANO SOLDADO | 430641808-19 |
85 | CARLOS AUGUSTO BIBIANO INÁCIO | 412284398-77 |
86 | ALINE ROBERTA DA SILVA | 326863288-27 |
<wrap hi>Dias 11, 12 e 13/04/2018 – Das 10:30 as 11:30 ou das 16:00 ás 17:00h.</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
20 | ROSIMEIRE DE SOUZA MORENO COSTA | 138851338-22 |
21 | RODRIGO DOS SANTOS FERRACINI | 071614138-85 |
22 | KARINA C. MACEDO FRANCISCO | 213178948-39 |
23 | VALERIA APARECIDA PAES GARCIA | 285193368-09 |
24 | VANESSA SOUZA DA SILVA | 216702278-63 |
25 | SALETE DAMIANA DA SILVA | 293103668-42 |
26 | CARINA DOS SANTOS GERMANO | 303691398-01 |
27 | FLÁVIA ALESSANDRA DE LIMA SIMÕES | 324982458-55 |
28 | HELYEDEYSE DOS SANTOS VIEIRA DA LUZ | 360674928-73 |
<wrap hi>Dias 11, 12 e 13/04/2018 – Das 09:30 as 10:30 ou das 15:30 ás 16:30h.</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
47 | GILVANI DA SILVA VIEIRA | 262954328-59 |
48 | ANA.MARIA.DAMACENA.DOS.SANTOS.PEREIRA | 286060598-38 |
49 | GISLENE CRISTINA PAULINO | 273006718-37 |
50 | MARIA DEUZILENE SANTOS TAVARES | 966748573-00 |
51 | ROSANGELA MOREIRA DE MATTOS OLIVEIRA | 218405648-06 |
52 | MARÍA BETÂNIA SILVA SANTOS | 307159028-81 |
53 | GEORGE AUGUSTO MARQUES DO REGO | 323945818-75 |
54 | ADRIANA APARECIDA MOURA DOS SANTOS NICOLINI | 324981028-25 |
55 | EDLEIA GUEDES DOS SANTOS | 084111166-97 |
56 | STEPHANIE DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA | 355098898-29 |
57 | DENIZE SANTANA DE SOUZA | 426588818-60 |
58 | MAISA BRUNA LOPES DOS SANTOS | 424422448-37 |
59 | INGRIDI LIDIANE FLÁVIO | 488149808-88 |
60 | VALCI BUENO DA SILVA DE CASTRO | 071602218-42 |
61 | GIANE PECCIA | 115138668-50 |
62 | TELMA LUCIA PEREIRA | 071605468-06 |
63 | SIRLEI LAVEZO | 261756618-85 |
64 | SILVELI APARECIDA DE FIGUEIREDO | 129959108-65 |
65 | SIDELENA COSTA DO AMARAL | 122333898-32 |
66 | GRACIELA ZARAMELO SIMOES | 201574328-66 |
67 | ELTON GUILHERME MACHADO | 195037648-66 |
68 | ANDREIA SANTANA | 265014438-65 |
69 | SHEILA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA GUSMAO | 298658018-17 |
70 | JUCILAINE DE FATIMA FREIRIA SANTOS | 319371668-56 |
71 | DRIELLE CRISTINA DE ALMEIDA MELO | 229424588-10 |
72 | ANA RAYZA PALARETTI | 419805528-94 |
73 | VANESSA DA COSTA ALMEIDA | 606794173-19 |
74 | THEREZINHA SANCHES AVEZUM | 743090568-49 |
75 | RONALDO PAVÃO DE ANDRADE | 145531948-13 |
76 | MILTON CÉSAR NOGUEIRA | 141119638-46 |
77 | MARLENE ANTUNES SOUSA | 156251278-16 |
78 | FLAVIA APARECIDA LOZEI IGARASHI | 256862288-17 |
79 | CHARLES REZENDE DA SILVA | 215415028-41 |
80 | DANIELA SABINO LOPES | 295504708-22 |
81 | JULIANA PORTELLA DE CAMPOS | 328610838-32 |
82 | DENISE CRISTINA RIBEIRO | 319711048-09 |
83 | CARLA GEOVANA SANTOS DE OLIVEIRA | 362803048-09 |
84 | FERNANDA DOS SANTOS CRUZ | 388385018-74 |
85 | EDVANIA BATISTA RAMALHO | 110010526-33 |
86 | EDSON JUNIO TACON DOS SANTOS | 400602638-22 |
87 | DÉBORA SEBASTIANA ALVES TEIXEIRA | 398814148-81 |
88 | LILIANE ALVES GONCALVES | 412329488-02 |
89 | CAROLINE FERREIRA LEITE | 451236118-94 |
90 | FELIPE SILVA BARBARELLI | 440026758-07 |
91 | ROSEMEIRE APARECIDA SARDINHA | 045282079-07 |
92 | SILVANA TEREZINHA DE MELLO | 081572218-46 |
<wrap hi>Dias 11, 12 e 13/04/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h.</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
5 | ANDERSON JOSÉ DE SOUZA | 289915108-84 |
6 | GRAZIELA LOPES SARTORI | 388546548-50 |
7 | THAMIRIS FERREIRA DE PAULA | 401008498-73 |
<wrap hi>Dias 11, 12 e 13/04/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h.</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
5 | TIRSO AUGUSTO VAZ DOS SANTOS | 071371198-16 |
<wrap hi>Dias 11, 12 e 13/04/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h.</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
2 | ANDRÉA REGINA GOMES | 141121808-61 |
<wrap hi>Dias 11, 12 e 13/04/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h.</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
1 | MARCIA FRANCELINA R. DOS SANTOS | 172104228-89 |
2 | ANAMAIRA DE ALMEIDA | 376454908-45 |
<wrap hi>Dias 11, 12 e 13/04/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h.</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
1 | DENIZE RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA | 041856468-01 |
<wrap hi>Dias 11, 12 e 13/04/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h </wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
15 | THAIS SARDINHA | 317670748-75 |
Ribeirão Preto, 10 de Abril de 2018.
Comissão Organizadora de Processo de Seleção
Fundação Hospital Santa Lydia
Marcelo Cesar Carboneri
Superintendente
Fundação Hospital Santa Lydia