Ribeirão Preto, 18 de Abril de 2018.
~~socialite~~
A FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA, através do Departamento de Recursos Humanos, Convoca, conforme autorização do Diretor Administrativo, os candidatos habilitados nos Processos de Seleção abaixo discriminados, para comparecerem no setor de Recrutamento e Seleção, Rua Tamandaré nº434, Campos Elíseos, impreterivelmente nos dias abaixo relacionados, munidos dos documentos originais: RG e documentos comprobatórios dos requisitos de habilitação do Processo de Seleção a fim de tomarem conhecimento das vagas, horários e unidades de trabalho iniciais e manifestarem interesse na sua admissão. As convocações, feitas através deste Edital, destinam-se a reposições dos Editais 004/2015, 002/2016, 001/2017 e 003/2017 e a manutenção de serviços executados pela Fundação. Os candidatos poderão ser representados por procurador, devidamente autorizado para a prática do ato, sendo que a procuração deverá ser atual e a sua ausência consistirá em desistência tácita, sem direito à reclamação futura, ficando a Comissão de Seleção autorizada a convocar os próximos aprovados, conforme ordem de classificação. Processos de Seleção 004/2015, 002/2016, 001/2017 e 003/2017.
<wrap hi>Dias 19,20 E 23/04/2018 – Das 10:00 as 11:00 ou das 15:00 ás 16:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
4 | GENECY LEITE DUARTE | 161979938-30 |
5 | KARLA CAIADO A. VALETA | 307104048-24 |
6 | TATIANE TAVARES | 220929178-03 |
7 | ANDREA P.DOS SANTOS | 317933438-02 |
<wrap hi>Dias 19,20 E 23/04/2018 – Das 10:00 as 11:00 ou das 15:00 ás 16:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
5 | LAIS ZAGO | 317694268-09 |
<wrap hi>Dias 19,20 E 23/04/2018 – Das 09:00 as 10:00 ou das 15:00 ás 16:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
87 | MANOEL QUINTINO DA SILVA NETO | 319450698-64 |
88 | MIRELA DIAS BARREIROS | 175468828-42 |
89 | FERNANDA BATISTA FERREIRA | 329099338-81 |
90 | MARISAURA APARECIDA DOS SANTOS | 323586178-57 |
91 | MATEUS AUGUSTO DE ALMEIDA | 345048618-79 |
92 | LUANNY DE ASSIS GODOI CAGNONI | 092407186-99 |
93 | CAMILA SILVA BARROS CAPRIOLI | 389741448-16 |
94 | FRANCIELE FACHINI | 416732238-26 |
95 | RENATA MOREIRA DA CRUZ | 223642398-50 |
96 | ROSIANE R. FERREIRA MELLO | 361489488-69 |
97 | PATRÍCIA RIBEIRO | 368488608-40 |
98 | VALERIA APARECIDA C. DE SOUZA | 118256738-02 |
99 | MARCEL SILVA MOTA | 159719358-52 |
100 | LICIANE LANGONA MONTANHOLI | 300110418-03 |
101 | LUCIA ELENA SALES CARVALHO | 163971468-55 |
102 | ANA CAROLINA G. CASSEMIRO | 414333428-39 |
103 | IRIS APARECIDA TEIXEIRA MOREIRA | 216447978-52 |
104 | ROSALINA TERUEL DA S COELHO | 052384308-92 |
105 | MARCOS CRISTINO DA SILVA | 109157158-99 |
106 | MARA CHRISTINA MARTINEZ | 150653868-11 |
107 | ALINE FERREIRA F. DE FREITAS | 284896888-50 |
108 | CAMILA RODRIGUES C. RIBEIRO | 220468278-05 |
109 | GEILSA DA SILVA LUCIO | 217652738-03 |
110 | LEANDRO FERREIRA | 317195688-80 |
111 | LUANA FATIMA LEONI | 368382068-38 |
112 | MARÍLIA GABRIELA VAZ DA SILVA | 354432178-52 |
113 | ALINE PIALARICI TEIXEIRA | 387443538-55 |
114 | LETÍCIA ROMANO BELETTI | 406575428-30 |
115 | TCHAILA DE ALMEIDA CORREA | 389063238-67 |
116 | ANA PAULA GOBBO MOTTA | 344766488-60 |
117 | MARCELA REZENDE SILVA | 126102366-89 |
118 | FRANCIANE DE SOUZA OLIVEIRA | 328875888-18 |
119 | GABRIELA DOS REIS B. DA SILVA | 371215758-41 |
120 | FABIANA NERIS DOS SANTOS | 254188698-50 |
121 | JOZELIA RIBEIRO DE SOUZA | 215641298-70 |
122 | SILVANA AUXILIADORA DE LIMA | 618754069-72 |
123 | MARIA JOSÉ DA SILVA | 120252358-79 |
124 | NATALIA BERNARDES DE CARVALHO | 213962458-04 |
125 | LUCIANA CRISTINA DUARTE DE SOUZA | 325057468-69 |
126 | MARIA ALINE SPRIOLI | 217438228-80 |
127 | CAMILA DE CASSIA CARVALHO | 219129628-96 |
<wrap hi>Dias 19,20 E 23/04/2018 – Das 10:00 as 11:00 ou das 15:00 ás 16:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
1 | ANA PAULA RIBEIRO CAMARGO DE MORAIS | 332600418-42 |
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23/04/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h.</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
6 | GIOVANNI PILEGGI RIMOLI | 419296868-11 |
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23/04/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h.</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
2 | MAILSON MARQUES MARTINS | 050012466-36 |
<wrap hi>Dias 19,20 E 23/04/2018 – Das 10:00 as 11:00 ou das 15:00 ás 16:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
1 | HAMILTON DE ALMEIDA | 096025158-80 |
2 | EDSON LUIS RODRIGUES DA SILVA | 737220229-91 |
<wrap hi>Dias 19,20 E 23/04/2018 – Das 10:00 as 11:00 ou das 15:00 ás 16:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
1 | NADIELE OLIVEIRA SANTOS | 115142026-38 |
2 | JOICE GALO DE MORAES | 311072178-30 |
3 | MAYA FERNANDA MANFRIN ARNEZ | 215778858-13 |
4 | MARINA HELENA RUSSO | 223115028-08 |
5 | RAISSA INGRID AVELLAR E SILVA | 083360296-99 |
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23/04/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
5 | MARIA TEREZA ALVES | 057213628-55 |
6 | LILIAN DA SILVA GRPIONI SHIMOKI | 071358258-88 |
7 | LEONILDA APARECIDA DOS SANTOS CERQUEIRA | 089222948-92 |
8 | ZILDA BEATRIZ PINHEIRO DE CARVALHO | 122333088-59 |
9 | ROSANA APARECIDA DE FARIA | 159827028-11 |
10 | LILIAN CRISTINA DE CARVALHO | 279310338-17 |
11 | KELLY GUISSONI PATERO DOMINGUES SIQUEIRA | 313588198-90 |
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23/04/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
29 | LETÍCIA MANCILHA DA SILVA | 433850078-60 |
30 | LUCIA DA SILVA SILVÉRIO | 033111038-58 |
31 | LUCIANA BARCO LOPES | 053855568-82 |
32 | MARILENE AZEVEDO DOS SANTOS | 357148321-91 |
33 | MARIA CRISTINA DA SILVA | 100366668-07 |
34 | SIMONE PAES DE SOUZA VANDERLEI | 133148148-10 |
35 | CARLA CRISTINA GONCALVES | 181123958-70 |
36 | ANDREIA DE S. LOPES | 251248788-19 |
37 | VALERIA CRISTINA MENDES SOUZA | 264844138-78 |
38 | MARCIA PACHECO DA COSTA ROSA | 270394418-70 |
39 | CLEIDE TEIXEIRA DE SOUZA | 258870158-29 |
40 | JANAINA SOUZA SILVA | 283137788-90 |
41 | PRISCILA MASCHIO CORRÊA | 298166798-09 |
42 | GISELE CRISTINA MERCHAN RAMOS | 305682648-94 |
43 | PAULA DANIELA RODRIGUES FARNOCCHI | 323595368-00 |
44 | TATIANE SOUSA DOS SANTOS | 336264828-20 |
45 | MICHELLE MAGNANI BESSON | 336176908-66 |
46 | FLAVIANA DOS REIS PEREIRA SILVA | 081885456-19 |
47 | THAMY EULALIA JUSSIANI | 375291048-88 |
48 | LIVIA CAROLINA CORTEZ | 323460988-84 |
49 | NOEMI DE CASTRO SILVEIRA | 217604728-16 |
50 | NATALY CLAUDIANE FREITAS SILVA | 346411268-36 |
51 | GISLEINE MANOEL SILVA | 390384388-18 |
52 | DÉBORA TEIXEIRA GUERRA PEREIRA | 394569258-03 |
53 | ANDRESSA CRISTINA NUNES | 385386968-82 |
54 | ANDRESSA MIRELA DE FREITAS DIAS GUIMARÃES | 411326348-57 |
55 | BIANCA DE CARVALHO SARAIVA LOPES | 440804678-77 |
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23/04/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
93 | MARIA CECILIA MARTINS GONÇALVES | 100676858-03 |
94 | VALDIRENE ALVES DE JESUS CAMPOS | 098860018-76 |
95 | ANDRÉIA CASSIMIRO CASTELA | 204539048-90 |
96 | CAMILA CRISTINA ALVES TREMURA | 216847368-46 |
97 | KEYLA CARDOSO NOBRE | 279192838-33 |
98 | DÉBORA DE PAULA SIENA | 218462318-09 |
99 | JORDANA MARIA MARTINS GUIDUGLI | 303471678-88 |
100 | JOANA CARLA POLICARPO DE PAULA | 304456618-52 |
101 | JULIANE MACÁRIO BELSOLI AKABOCHI | 304733168-54 |
102 | FABIANA DE FÁTIMA LOPES DOS SANTOS | 059685676-86 |
103 | DAIANE CRISTINA DE SOUZA | 310464858-14 |
104 | JULIANA FERREIRA MOURA | 329002628-01 |
105 | DANIELE SOARES DE OLIVEIRA | 096099486-69 |
106 | DANIELA DE CASTRO | 430059578-02 |
107 | ANDRESA CRISTINA NEVES | 254280678-02 |
108 | SUELI VIEIRA | 184634918-47 |
109 | IARA BATISTA DE ALCINO BENEDITO | 071467658-65 |
110 | MARICELIA CARROCINI | 098993318-05 |
111 | SOLANGE MARCIA AUGUSTO | 170593048-43 |
112 | MIRIAM RENATA SILVA ALBINI | 062661758-86 |
113 | ANGELA CRISTINA SOARES | 167096128-13 |
114 | NEUSA LOPES DE LIMA | 180320058-89 |
115 | ADRIANA MARIA ALVES DA SILVA | 225101188-97 |
116 | NELSINA APOLINARIA DE CARVALHO | 267313278-32 |
117 | FABIO BONARELI | 221669328-60 |
118 | MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS SOUZA | 342040698-35 |
119 | ANA CARINE SOUZA MUNHOZ | 362226068-81 |
120 | DAIANE CAROLINA SOUSA MENDES | 333223138-32 |
121 | LARISSA APARECIDA ALVES | 381840358-96 |
122 | PAMELA EUGENIA DA SILVA | 383683818-43 |
123 | NAIANE DA SILVA NARDES | 478318628-62 |
124 | MARILENE SATOS SOUZA | 057401468-36 |
125 | ROGER ANDRE LOPES BASILIO | 090382928-21 |
126 | GENI ALVES ANDRADE | 708076206-53 |
127 | JEANE FERNANDES SILVA | 195042828-14 |
128 | SILMERY MARCIA DOS SANTOS MARQUES LOPES | 011711834-61 |
129 | ANDRÉA BEATRIZ DE OLIVEIRA CINTRA | 070950016-20 |
130 | CAMILA RACHEL FERREIRA MENEGHELLI | 365007348-07 |
131 | MARCILENE MOREIRA DOS SANTOS | 199537018-57 |
132 | KATYUSCIA AGUIAR SILVA | 252530468-36 |
133 | DALVANISE TRAJANO DE BRITO | 929650324-87 |
134 | GISLAINE CRISTINA DE SOUZA | 215422388-54 |
135 | ELISETH CARVALHO VALERIO DE ALMEIDA | 261366858-09 |
136 | ROSIMEIRE SILVA SATURNINO | 316779668-58 |
137 | DENISE APARECIDA RAMOS DA SILVA CERIBELI | 296590268-62 |
Ribeirão Preto, 18 de Abril de 2018.
Comissão Organizadora de Processo de Seleção
Fundação Hospital Santa Lydia
Marcelo Cesar Carboneri
Superintendente
Fundação Hospital Santa Lydia