Ribeirão Preto, 27 de Abril de 2018.
~~socialite~~
A FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA, através do Departamento de Recursos Humanos, Convoca, conforme autorização do Diretor Administrativo, os candidatos habilitados nos Processos de Seleção abaixo discriminados, para comparecerem no setor de Recrutamento e Seleção, Rua Tamandaré nº434, Campos Elíseos, impreterivelmente nos dias abaixo relacionados, munidos dos documentos originais: RG e documentos comprobatórios dos requisitos de habilitação do Processo de Seleção a fim de tomarem conhecimento das vagas, horários e unidades de trabalho iniciais e manifestarem interesse na sua admissão. As convocações, feitas através deste Edital, destinam-se a reposições dos Editais 004/2015, 002/2016, 001/2017 e 003/2017 e a manutenção de serviços executados pela Fundação. Os candidatos poderão ser representados por procurador, devidamente autorizado para a prática do ato, sendo que a procuração deverá ser atual e a sua ausência consistirá em desistência tácita, sem direito à reclamação futura, ficando a Comissão de Seleção autorizada a convocar os próximos aprovados, conforme ordem de classificação. Processos de Seleção 004/2015, 002/2016, 001/2017 e 003/2017.
<wrap hi>Dias 02,03 E 04/05/2018 – Das 10:00 as 11:00 ou das 15:00 ás 16:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
8 | KAREN MICHELLE SGOBBI | 212584668-30 |
9 | ANDRESSA FIRMINO ROMANI | 401284788-02 |
10 | ANA CARINA ROSA DE SOUZA | 385790898-08 |
11 | ROSANGELA P. DA SILVA | 302108888-06 |
12 | THALYTA M. DE FREITAS | 066895616-07 |
6 | TATIANE TAVARES | 220929178-03 |
<wrap hi>Dias 02,03 E 04/05/2018 – Das 10:00 as 11:00 ou das 15:00 ás 16:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
1 | GIORGIA ROSSANEZ NEVES | 357538438-08 |
2 | RAQUEL DE OLIVEIRA TASCA | 408551578-01 |
3 | PATRICIA RASTELLI | 152782598-17 |
4 | RENATA CHEYENNE DOS SANTOS BELARMINO | 225918588-61 |
<wrap hi>Dias 02,03 E 04/05/2018 – Das 10:00 as 11:00 ou das 15:00 ás 16:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
6 | PRISCILA A. DE OLIVEIRA | 367601748-01 |
7 | THALITA ROQUE MARTINS | 062569686-70 |
<wrap hi>Dias 02,03 E 04/05/2018 – Das 09:00 as 10:00 ou das 15:00 ás 16:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
128 | RAPHAEL JOSÉ DE ALMEIDA | 379586788-60 |
129 | GESSICA ANTUNES BARBOSA | 098386686-48 |
130 | ALINE FRANCIELLE F. DOS SANTOS | 401583968-47 |
131 | WILIAN BUENO LEONE | 417039588-37 |
132 | BRUNA CRISTINA SANTANA | 106448516-27 |
133 | RAFAELA CRISTINA MARQUES DE FARIA | 403195198-13 |
134 | PAULA VITOR BUOSI | 423809568-55 |
135 | LUANA FARIA BERTOLOTI | 430476758-56 |
136 | ROBERTA MARIA DE PINA PEREIRA | 082988424-64 |
137 | DÉBORA LUCRÉCIA APARECID COELHO | 108891078-58 |
138 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | 145524708-17 |
139 | JESSÉ FRANCISCO HONÓRIO | 258809068-09 |
140 | ALESSANDRA MARQUES ZOLLA | 108927398-35 |
141 | SUELLEN MOURA BARRETO SILVA | 007124145-09 |
142 | PRISCILA RAMOS QUEIROZ AMARAL | 050151076-17 |
143 | ADRIANO ENDRIGO DA SILVA | 306660288-50 |
144 | MAIRA RIBEIRO LEMOS | 050012496-51 |
145 | LARISSA MOURA DOS SANTOS | 307514778-85 |
146 | CARLA DANIELA CARIDADE | 319796418-70 |
147 | FERNANDO MARCELINO DA SILVA | 087389566-59 |
<wrap hi>Dias 02,03 E 04/05/2018 – Das 10:00 as 11:00 ou das 15:00 ás 16:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
2 | NEIDE MONTEIRO DA SILVA CODECO | 147276388-27 |
<wrap hi>Dias 02,03 E 04/05/2018 – Das 10:00 as 11:00 ou das 14:00 ás 15:00h.</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
7 | FELIPE BAPTISTA DE OLIVEIRA | 399365718-78 |
<wrap hi>Dias 02,03 E 04/05/2018 – Das 10:00 as 11:00 ou das 15:00 ás 16:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
6 | THIAGO DE CARVALHO REIS | 437810298-67 |
<wrap hi>Dias 02,03 E 04/05/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h.</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
12 | FÁBIO BÜTTNER | 413762378-30 |
13 | LIGIA PEZZUTTO | 391056768-19 |
14 | ROSANGELA APARECIDA INNOCENTE R. BEZERRA | 071643158-09 |
15 | LIVIA IZIDORO DOS SANTOS | 327378398-23 |
16 | ROGÉRIO AUGUSTO CHIRIELEISON | 377184818-08 |
<wrap hi>Dias 02,03 E 04/05/2018 – Das 10:00 as 11:00 ou das 15:00 ás 16:00h</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
56 | MILENA CAROLINE CURTIO MENDES | 435585028-50 |
57 | LARISSA GABRIELA DE ARAUJO SOUSA | 387186558-31 |
58 | FELIPE PAULO DA SILVA | 447285988-29 |
59 | ESTELA RENATA LIMA SANTOS | 410937108-29 |
60 | MARIA LUIZA DE CARVALHO GIANNI | 187422386-68 |
61 | ROSÂNGELA SIMÕES FERREIRA | 052386478-75 |
62 | REGINA HELENA RICCI RICCI | 062662838-59 |
63 | LEILANE DA SILVA FERNANDES | 057058188-58 |
64 | CLERI DOS SANTOS | 089388928-83 |
65 | MARIA APARECIDA POSSANI DE ASSIS | 159808358-90 |
66 | JULIANE IZAIAS PAULINO COSTA MELO | 138653148-05 |
67 | ALESSANDRA CORTEZ | 200583508-02 |
68 | CATIA ELAINE DOS SANTOS CEZAR | 245821818-05 |
69 | ADRIANA AFONSO AGUIAR DOS SANTOS | 261307848-05 |
70 | REGIANE FERREIRA DA SILVEIRA GANÇALVES | 270068748-58 |
71 | ANA PAULA MINELLI DA TRINDADE | 276086418-94 |
72 | ELAINE CRISTINA GUERRA | 271677058-10 |
73 | MARIA SALETE PINHEIRO MARQUES | 916865043-49 |
74 | ELAINE MARIA CANDIDO DA SILVA | 313385658-85 |
75 | CRISTINA JERONYMO CARDOSO | 310433378-57 |
76 | FABIANA SILVA | 331581598-48 |
77 | DENIZE FUHRMANN SILVEIRA ELORRIAGA | 356329268-00 |
78 | MARIANA BUENO DA CUNHA LEAL | 345163678-66 |
79 | ANA PAULA SORIANI MACEDO | 390312478-80 |
<wrap hi>Dias 02,03 E 04/05/2018 – Das 08:00 as 09:00 ou das 14:00 ás 15:00h.</wrap>
# | NOME | CPF |
---|---|---|
138 | ELIANE DA SILVA RODRIGUES | 296082028-25 |
139 | DÉBORA MIRIAN DOS SANTOS ARAÚJO DE FREITAS | 338702628-50 |
140 | EBERSON MARI | 351623368-07 |
141 | ANA CAROLINA DAMASCO FRANCO DA SILVA | 1217782037-01 |
142 | DAMIANA ROBERTA SILVA PINHEIRO | 059427576-82 |
143 | IDA HELENA S SOUZA | 138562658-56 |
144 | MARIA DO AMPARO RODRIGUES SANTOS | 075610526-93 |
145 | SUELY DE ARAÚJO | 651758249-53 |
146 | REGINA DA SILVA NUNES | 081618498-46 |
147 | ELIANE CRISTINA FERREIRA | 277201088-09 |
148 | PATRICIA FERNANDES DA COSTA NASCIMENTO | 592731355-87 |
149 | ELIETE TOMAZ SANTOS | 268277928-03 |
150 | KELLEN PATRICIA DE ANDRADE | 035099519-21 |
151 | TATIANA CRISTINA DA SILVA MACOLINO | 219505148-54 |
152 | FÁBIO DIVINO VITAL | 046208456-63 |
153 | ODETE PEREIRA DOS SANTOS | 302692988-35 |
154 | SIRLENE DA COSTA OLIVEIRA FERREIRA | 221589328-13 |
155 | MARCILENE SENA DOS SANTOS | 285020528-10 |
156 | MARIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA | 092667936-80 |
157 | JAQUELINE DOS SANTOS BARBOZA | 330442508-03 |
158 | CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA | 331405008-90 |
159 | CRISSIA FELIX BOMFIM | 371890958-88 |
160 | JESSICA FERNANDA DO NASCIMENTO BARDELLA. | 372816298-18 |
161 | LAURA LÚCIO DO CARMO | 484771448-26 |
17 | MARIA CECILIA DOS SANTOS | 040747628-89 |
91 | ROSEMEIRE APARECIDA SARDINHA | 045282079-07 |
76 | MILTON CÉSAR NOGUEIRA | 141119638-46 |
30 | ELISANGELA GEORGETTI | 282960208-07 |
113 | ANGELA CRISTINA SOARES | 0167096128-13 |
96 | CAMILA CRISTINA ALVES TREMURA | 216847368-46 |
Ribeirão Preto, 27 de Abril de 2018.
Comissão Organizadora de Processo de Seleção
Fundação Hospital Santa Lydia
Marcelo Cesar Carboneri
Superintendente
Fundação Hospital Santa Lydia