Ribeirão Preto, 29 de Junho de 2018.
~~socialite~~
<wrap em>5ª Retificação</wrap>
A FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n.º 13.370.183/0001-89, com sede à Rua Tamandaré n.º 434, Campos Elíseos, na cidade de Ribeirão Preto, retifica a lista de Classificação Final, cargo de Enfermeiro.
Nome | CPF | Nota | |
---|---|---|---|
1 | ROGER EDUARD FONSECA | 060.107.146-80 | 9,5 |
2 | ISABELA LEMOS VAZ | 410.795.508-79 | 9,5 |
3 | BRUNO JOSE GENTIL GENARI | 224.023.478-48 | 9,5 |
4 | ALEXANDRA MENDES MASSARO GONZAGA | 135.695.058-20 | 9 |
5 | CAMILA LUCHESE MILUZZI | 261.334.648-52 | 9 |
6 | HELIANA JESUS DE ALMEIDA FALQUEIRO | 187.251.798-61 | 9 |
7 | FELIPE INADA NAKAU | 370.209.428-81 | 9 |
8 | PAULA COSTA DOS REIS | 397.864.788-51 | 9 |
9 | IEDA COSTA DA SILVA OLIVEIRA | 097.269.488-94 | 9 |
10 | FRANCINE LIMA FULQUINI | 407.097.128-98 | 9 |
11 | ERIKA BATISTA PIRES | 217.095.708-14 | 8,5 |
12 | TAIZE FREDDI | 368.230.558-04 | 8,5 |
13 | LETICIA FALSARELLA LUCHETTA | 425.668.078-09 | 8,5 |
14 | POLIANA ESTEFÂNIA BREDARIOL | 397.942.798-62 | 8,5 |
15 | LUCIANA FREITAS GRACE | 214.399.498-24 | 8,5 |
16 | RAQUEL DE TRAQUI | 410.078.698-01 | 8,5 |
17 | VANESSA DOS SANTOS RIBEIRO | 388.117.028-60 | 8,5 |
18 | LEONARDO ORLANDIN | 337.728.108-88 | 8,5 |
19 | CASSIO RODRIGO PEREIRA | 327.567.408-02 | 8,5 |
20 | MARISTELA TRALDI | 160.910.658-07 | 8,5 |
21 | ELISANDRA A ARRUDA | 274.787.408-71 | 8,5 |
22 | ADRIANA CRISTINA DANIEL DA SILVA | 279.618.678-48 | 8,5 |
23 | ADRIANA DJANIRA ANICETO MONTEVERDE | 304.985.268-28 | 8,5 |
24 | JANAINA AOYAMA DOS SANTOS | 369.861.088-42 | 8,5 |
25 | LARISSA TIBURCIO R. DO NASCIMENTO | 090.257.246-63 | 8,5 |
26 | ESMERALDA ALESSANDRA MADALENA FELIX | 401.981.778-28 | 8,5 |
27 | BRUNA CAROLINA MONTEIRO | 392.896.858-08 | 8,5 |
28 | JÉSSICA CRISTINA DE SOUZA JERONIMO | 397.776.198-63 | 8,5 |
29 | CLÁUDIO VINÍCIUS DE ASSIS RONDADO | 399.844.918-38 | 8,5 |
30 | MARINA ADRIANO SOLDADO | 430.641.808-19 | 8,5 |
31 | LETÍCIA DE LIMA BRAZ | 441.121.958-18 | 8,5 |
32 | DULCINEI NOGUEIRA ROSA DE JESUS | 799.958.026-00 | 8 |
33 | ROSEMEIRE APARECIDA DE SOUZA NOGUEIRA | 164.049.338-70 | 8 |
34 | NILTON CÉSAR GRANVILE | 263.186.978-88 | 8 |
35 | JUCILAINE DE FÁTIMA FREIRIA SANTOS | 319.371.668-56 | 8 |
36 | CAMILA CUNHA SOARES DE OLIVEIRA | 302.217.058-05 | 8 |
37 | ALINE CRISTINA DE SOUZA MATTOS | 311.460.658-09 | 8 |
38 | VIRGÍLIO MALUNDO JOÃO | 354.949.818-78 | 8 |
39 | SAYANE MARLLA SILVA LEITE MONTENEGRO | 076.372.884-55 | 8 |
40 | VIVIANE LEÃO GHIDINI | 218.321.068-02 | 8 |
41 | IGOR SIMÕES DA SILVA ISAAC | 421.280.088-83 | 8 |
42 | PLINIO TADEU ISTILLI | 344.653.778-35 | 8 |
43 | RAFAELA CRISTINA BUENO | 429.096.928-33 | 8 |
44 | SILMARA ALVES BERNARDES DE PAULA | 215.825.958-28 | 8 |
45 | MONICA GERARDI DUARTE | 383.966.568-00 | 8 |
46 | ELAINE CALIXTO CAETANO | 103.911.728-75 | 8 |
47 | TICIANA DALTRI FELIX RODRIGUES | 162.259.838-56 | 8 |
48 | MIRNA NOGUEIRA FERREIRA | 000.781.686-35 | 8 |
49 | ERICA ADALIANE SOARES | 041.756.516-08 | 8 |
50 | JULIANA AP. CHIQUITO MAGNO DE OLIVEIRA | 279.549.938-09 | 8 |
51 | CELIA CRISTINA COLLOCA | 295.577.878-80 | 8 |
52 | VALERIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 318.475.178-38 | 8 |
53 | VANESSA APARECIDA VICENTE ROMÃO | 218.387.938-60 | 8 |
54 | MICHELE APARECIDA DA SILVA VIEIRA | 307.886.208-94 | 8 |
55 | JULIANA DE CARVALHO | 321.749.728-75 | 8 |
56 | JENYFFER JACQUELINE PAIVA SOARES | 068.590.796-14 | 8 |
57 | JOICE CRISTINA ALVES FANTACCINI | 356.188.938-78 | 8 |
58 | JOSIANE GUELRE | 369.140.068-06 | 8 |
59 | DAIANE CRISTINA DE MELO SILVA | 368.283.228-94 | 8 |
60 | ÉVELLIN VOULLIAMO BRASIL | 363.233.238-00 | 8 |
61 | GRAZIELA CALDANA | 375.615.238-31 | 8 |
62 | PALOMA ALVES PAIS | 379.907.788-07 | 8 |
63 | CRISTIANA LUIZA GONÇALVES FIGUEIRA | 399.109.478-97 | 8 |
64 | LUCIANA DE OLIVEIRA SOUSA | 402.242.008-10 | 8 |
65 | PATRÍCIA ANCIOTO DA COSTA | 400.147.298-81 | 8 |
66 | CRISTIANO GIMENEZ OLÍMPIO | 357.831.718-75 | 8 |
67 | LUIS FELIPE DE MELO BOUGLEUX | 402.293.658-41 | 8 |
68 | ANA LAURA SOARES DE AZEVEDO | 408.762.238-03 | 8 |
69 | RAYSSA LESLIE DE OLIVEIRA | 439.532.278-66 | 8 |
70 | VERA LUCIA BATISTA FERREIRA | 088.153.448-02 | 7,5 |
71 | ALESSANDRA MODOLO GONCALVES | 167.983.558-03 | 7,5 |
72 | SENIR APARECIDA DO NASCIMENTO S. PAULO | 125.265.548-70 | 7,5 |
73 | ALESSANDRO EDSON GASPARINO | 129.956.988-90 | 7,5 |
74 | SIRLEI SERVO ESCOBAR | 214.457.138-45 | 7,5 |
75 | LILIANE DA SILVA DE AVELAR | 226.383.248-33 | 7,5 |
76 | FABIA DA SILVA CARNEIRO | 329.145.148-16 | 7,5 |
77 | ÉRIKA SAYURI SATO | 419.298.338-90 | 7,5 |
78 | FERNANDA TOME DA SILVA TAVARES | 045.845.376-58 | 7,5 |
79 | SOLANGE APARECIDA RODRIGUES BOLONHA | 886.994.476-04 | 7,5 |
80 | ERIKA MATIELLO | 302.297.388-85 | 7,5 |
81 | LUCIANE BONISSONI | 407.870.708-40 | 7,5 |
82 | MARIA ANGELICA SERAFIM | 196.344.428-03 | 7,5 |
83 | NILSON AUGUSTO DIVINO | 311.677.178-21 | 7,5 |
84 | RENATO HELTON MORATO | 221.892.508-70 | 7,5 |
85 | KATHERIN ALVES DO NASCIMENTO | 257.226.258-41 | 7,5 |
86 | EDILEUZA PEREIRA DO AMORIM FERNANDES | 297.343.358-47 | 7,5 |
87 | ELIZA PRADO | 355.436.268-94 | 7,5 |
88 | EDLEINE ALVES FARIA | 145.440.318-77 | 7,5 |
89 | ADRIANA DE FATIMA MANOEL | 250.419.068-90 | 7,5 |
90 | ANA CLARA BONANI | 103.865.688-55 | 7,5 |
91 | SIMONE APARECIDA DA CRUZ | 131.530.678-64 | 7,5 |
92 | CLAUDEMIR FRANCISCO DOS SANTOS | 031.361.656-67 | 7,5 |
93 | ELISANDRA MARIA FERREIRA | 276.111.258-00 | 7,5 |
94 | ALINE PATRICIA DA SILVA CALCINI | 281.768.778-75 | 7,5 |
95 | KARINE FERNANDA DE ALMEIDA GUERRA | 269.485.698-54 | 7,5 |
96 | ERICA CRISTINA MELO DE SOUZA | 215.070.378-56 | 7,5 |
97 | GIOVANA GEORGIA CARDOZO | 301.977.118-80 | 7,5 |
98 | ERIN DE SALES | 216.711.698-59 | 7,5 |
99 | MARCELA GONCALVES | 301.784.468-40 | 7,5 |
100 | DANIELLE CAMPOS MARQUES | 306.658.408-96 | 7,5 |
101 | CARLA GOMES SILVA DE ALMEIDA | 304.877.168-92 | 7,5 |
102 | CLAUDIO AMADEU DE ALMEIDA | 311.283.858-05 | 7,5 |
103 | SILMARA APARECIDA ALVES | 310.985.438-40 | 7,5 |
104 | TAISA CARLA FUZATTO | 359.638.318-81 | 7,5 |
105 | ANGÉLICA CAROLINA MORAES PUGA | 375.434.368-84 | 7,5 |
106 | HELOISA VIEIRA | 374.939.548-95 | 7,5 |
107 | LAURA ILDA FRANCISCO | 398.395.468-56 | 7,5 |
108 | DARLY MARIA DE OLIVEIRA PINA | 417.269.128-50 | 7,5 |
109 | RAFAEL APARECIDO BARROSO | 406.717.708-96 | 7,5 |
110 | WILKER PAZOTTI TEIXEIRA | 360.297.108-26 | 7,5 |
111 | MARIANA GONÇALVES DALTOSO | 421.623.288-44 | 7,5 |
112 | LETÍCIA CRISTINA HIROTANI RIBEIRO | 378.683.698-17 | 7,5 |
113 | MARCOS VINÍCIUS LIMA DA SILVA | 437.965.238-62 | 7,5 |
114 | IASMIN MOREIRA DE OLIVEIRA | 390.384.028-99 | 7,5 |
115 | BARBARAH BERNARDES TREMURA DOS SANTOS | 414.832.508-81 | 7,5 |
116 | LARISSA BRUNA OLIVEIRA AMARAL | 370.664.358-85 | 7,5 |
117 | LETÍCIA ORTEIRO DE OLIVEIRA | 440.512.038-24 | 7,5 |
118 | LUANA NUNES SIQUEIRA | 063.567.603-62 | 7,5 |
119 | FABIANA DE ANDRADE CARVALHO | 122.393.248-64 | 7 |
120 | ANA PAULA REIS | 109.085.628-88 | 7 |
121 | ELAINE TARDIOLLI DE FIGUEIREDO | 027.024.996-60 | 7 |
122 | FERNANDA MARIA F. LINDENBERG AMPARO | 268.764.608-35 | 7 |
123 | PRISCILLA RODRIGUEIRO | 213.748.658-00 | 7 |
124 | NATHALIA DA CUNHA LAU | 078.251.726-98 | 7 |
125 | FERNANDA SARNO MTANIOS AOUN | 089.455.836-61 | 7 |
126 | MARIA FERNANDA R. DE ALMEIDA RAIMUNDO | 396.784.348-30 | 7 |
127 | MAURICIO GIMENES ALVES | 274.505.518-61 | 7 |
128 | THIAGO AUGUSTO DOURADO GRANDE | 316.936.828-18 | 7 |
129 | MAYRA CRISTINA SOUZA SANCHEZ | 375.166.958-23 | 7 |
130 | MARIA GORETE DE LIMA CORDEIRO | 254.391.008-57 | 7 |
131 | NYARA CONTIERO | 332.939.688-13 | 7 |
132 | REINALDO DANTAS DE ARAUJO | 723.597.734-53 | 7 |
133 | DENISE ESTÁBILE | 178.620.138-08 | 7 |
134 | FERNANDA CRISTINA BARBOSA | 164.012.878-61 | 7 |
135 | SHIRLEY DA SILVA RAVANELI | 031.893.636-41 | 7 |
136 | SELMA DE CARVALHO SANTOS | 190.229.798-90 | 7 |
137 | CARLA REGINA MENDONÇA | 276.318.968-79 | 7 |
138 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | 263.402.448-74 | 7 |
139 | ELISETH CARVALHO VALÉRIO DE ALMEIDA | 261.366.858-09 | 7 |
140 | HELLEN CORDEIRO MACHADO | 315.931.058-27 | 7 |
141 | VIVIAN NAIELE DE SOUZA RUSSO | 322.614.778-13 | 7 |
142 | SABRINA HELENA FLORIANO NOGUEIRA | 352.073.318-84 | 7 |
143 | JAQUELINE DE MATOS | 073.756.616-77 | 7 |
144 | GLEICE QUELI APARECIDA QUEIROZ MATEUS | 018.187.611-65 | 7 |
145 | GISELE CAROLINA BIANCHI | 353.793.978-75 | 7 |
146 | LUCIMARA CRISTINA FRANCO | 395.722.398-99 | 7 |
147 | FABIANA CARDOZO DA SILVA | 401.268.058-73 | 7 |
148 | LAÍSA MASSON LEONCINI | 429.840.028-06 | 7 |
149 | LUCAS DA SILVA VERRI PAULINO | 418.061.658-05 | 7 |
150 | LETICIA REZENDE SILVA | 431.247.568-78 | 7 |
151 | THAMIRES OLIVEIRA KOSLOW | 424.251.398-42 | 7 |
152 | GRAZIELA AZIANI OLIVEIRA | 441.082.288-80 | 7 |
153 | RAFAELLA GARCIA FRANÇA | 451.883.728-27 | 7 |
154 | FERNANDA CRISTINA DOURADO | 450.589.918-70 | 7 |
155 | GIOVANA DE PAULA RAMOS | 369.286.918-59 | 6,5 |
156 | KAROLINE MACHADO | 404.224.898-59 | 6,5 |
157 | LUANA CAROLINA DE OLIVEIRA FLAUZINO | 294.492.968-20 | 6,5 |
158 | ROSALINA TERUEL DA SILVA COELHO | 052.384.308-92 | 6,5 |
159 | LIVIA ROSADO FALCÃO | 333.338.338-16 | 6,5 |
160 | ZARONIR LIMA DO NASCIMENTO | 339.696.168-40 | 6,5 |
161 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO PEREIRA | 029.198.713-31 | 6,5 |
162 | SONIA SANTOS AZEVEDO VERDELHO | 302.955.578-00 | 6,5 |
163 | ROSILENE MONTEIRO DE SOUZA | 342.589.538-90 | 6,5 |
164 | MICHELLE CRISTINA VIANA DA SILVA | 322.515.038-03 | 6,5 |
165 | GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA | 424.738.428-76 | 6,5 |
166 | LUISMAR DIAS DA SILVA | 212.830.648-55 | 6,5 |
167 | MICHELE MAGLIA BERALDO RIBEIRO | 279.936.268-03 | 6,5 |
168 | JULIANA GONÇALVES DA ROCHA | 268.780.478-97 | 6,5 |
169 | MARTA LEITE COSTA | 285.335.718-01 | 6,5 |
170 | JAILTA NUNES DE OLIVEIRA | 279.880.348-98 | 6,5 |
171 | LUCIANA CRISTINA GALLO DA CONCEIÇÃO | 283.930.088-59 | 6,5 |
172 | ANA PAULA APARECIDA CORDEIRO | 298.838.828-82 | 6,5 |
173 | FABIANO MACHADO BARBOSA | 323.928.628-93 | 6,5 |
174 | PAULA APARECIDA GARCIA LIMA | 066.291.266-70 | 6,5 |
175 | GISELLE JULIANA DE JESUS | 229.528.008-71 | 6,5 |
176 | CLEVERTON GONZALEZ MARTINS | 345.320.238-40 | 6,5 |
177 | LILIAN FREITAS BARBOSA SCOFONI | 079.074.829-09 | 6,5 |
178 | DAIANA FACHINI PIZZOLATO | 369.571.888-92 | 6,5 |
179 | LUIZ PAULO FURTADO POMPOLIM | 383.639.568-13 | 6,5 |
180 | SIMONE ZANETTI | 375.412.108-11 | 6,5 |
181 | VERIDIANE JULIAO MARANGHETTI | 402.242.458-30 | 6,5 |
182 | KAREN FONSECA GONÇALVES DA SILVA | 410.964.248-51 | 6,5 |
183 | AMANDA DA SILVA SANTOS LANÇA | 062.469.165-97 | 6,5 |
184 | SUELEN MANCIJO DA SILVA | 450.660.538-16 | 6,5 |
185 | EMANUELLE EVANGELISTA SANTIAGO | 342.775.258-57 | 6,5 |
186 | MICHELLY SARMENTO BARBOSA | 764.039.473-20 | 6 |
187 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | 294.128.158-40 | 6 |
188 | ALINE PATRICIA LEONEL WATANABE | 332.997.188-60 | 6 |
189 | JANETE DIAS DA SILVA | 879.235.309-63 | 6 |
190 | NATAN ADRIANO ALEXANDRE | 150.763.048-46 | 6 |
191 | CÁSSIA FERREIRA DOMINGOS FREITAS | 144.537.188-02 | 6 |
192 | MIRLIS ANDREIA DIAS DA SILVA | 273.777.618-06 | 6 |
193 | DANIELA FERREIRA GARCIA | 271.430.778-79 | 6 |
194 | ALINE PATRICIA SOUZA DE FREITAS | 215.137.498-03 | 6 |
195 | GENITAJANE PINHEIRO DE BRITO | 220.547.368-99 | 6 |
196 | MICHELE DONIZETI BARBOSA RAMOS | 298.497.638-09 | 6 |
197 | WILSON JOSÉ BEVILAQUA | 291.758.178-61 | 6 |
198 | CLAUDINÉIA VIEIRA DA COSTA | 292.494.868-12 | 6 |
199 | MARIA EUGENIA FIRMINO BRUNELLO | 221.000.818-29 | 6 |
200 | VANESSA APARECIDA ALVES DA SILVA | 296.182.638-19 | 6 |
201 | MARIUCHI LEAL DA ROCHA | 224.058.248-09 | 6 |
202 | MARÍLIA OLIVEIRA DOS SANTOS AGUILAR | 090.184.196-05 | 6 |
203 | VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS PAIVA | 366.249.388-89 | 6 |
204 | JAQUELINE HOLZ | 963.705.300-00 | 6 |
205 | LAIS ROBERTA CASSIANO | 366.306.648-76 | 6 |
206 | LARISSA MARA DE MELO GUEDES ARAÚJO BISPO | 358.816.618-18 | 6 |
207 | MARCUS VINICIUS DE LIMA GARCIA | 414.218.308-76 | 6 |
208 | ISABELA MASUCCI DE LIMA CAMARGO | 383.224.788-28 | 6 |
209 | THAYSA SILVA DE OLIVEIRA COSTA | 412.202.608-35 | 6 |
210 | DHAIANE SOARES DE BARROS | 853.055.455-87 | 6 |
211 | MARIA CELINA JORGE CAMPERONI | 866.461.258-72 | 6 |
212 | NATHALIA RAPHAEL CARDOSO | 433.387.458-00 | 6 |
213 | ÊMILLE SANTOS DE SOUZA | 060.460.145-06 | 6 |
214 | MARIELE APARECIDA LEONANGELO | 428.033.018-22 | 6 |
215 | BIANCA DAIANE ELEOTÉRIO | 129.141.366-92 | 6 |
216 | LORRAINE GARBELLINI BARBOSA LIMA | 374.046.178-04 | 6 |
217 | IANDRA MARIA DE LIMA | 437.738.548-89 | 6 |
218 | GABRIELA TOFETTI MARTINS | 397.269.588-81 | 6 |
219 | NATÁLIA FERNANDA DE SOUSA BERTOLINI | 433.394.788-05 | 6 |
Nome | CPF | Nota | |
---|---|---|---|
1 | ROGER EDUARD FONSECA | 060.107.146-80 | 9,5 |
2 | ISABELA LEMOS VAZ | 410.795.508-79 | 9,5 |
3 | BRUNO JOSE GENTIL GENARI | 224.023.478-48 | 9,5 |
4 | FELIPE INADA NAKAU | 370.209.428-81 | 9 |
5 | HELIANA JESUS DE ALMEIDA FALQUEIRO | 187.251.798-61 | 9 |
6 | CAMILA LUCHESE MILUZZI | 261.334.648-52 | 9 |
7 | ALEXANDRA MENDES MASSARO GONZAGA | 135.695.058-20 | 9 |
8 | PAULA COSTA DOS REIS | 397.864.788-51 | 9 |
9 | FRANCINE LIMA FULQUINI | 407.097.128-98 | 9 |
10 | IEDA COSTA DA SILVA OLIVEIRA | 097.269.488-94 | 9 |
11 | LETICIA FALSARELLA LUCHETTA | 425.668.078-09 | 8,5 |
12 | TAIZE FREDDI | 368.230.558-04 | 8,5 |
13 | ERIKA BATISTA PIRES | 217.095.708-14 | 8,5 |
14 | POLIANA ESTEFÂNIA BREDARIOL | 397.942.798-62 | 8,5 |
15 | RAQUEL DE TRAQUI | 410.078.698-01 | 8,5 |
16 | LUCIANA FREITAS GRACE | 214.399.498-24 | 8,5 |
17 | LEONARDO ORLANDIN | 337.728.108-88 | 8,5 |
18 | VANESSA DOS SANTOS RIBEIRO | 388.117.028-60 | 8,5 |
19 | CASSIO RODRIGO PEREIRA | 327.567.408-02 | 8,5 |
20 | LETÍCIA DE LIMA BRAZ | 441.121.958-18 | 8,5 |
21 | MARINA ADRIANO SOLDADO | 430.641.808-19 | 8,5 |
22 | CLÁUDIO VINÍCIUS DE ASSIS RONDADO | 399.844.918-38 | 8,5 |
23 | JÉSSICA CRISTINA DE SOUZA JERONIMO | 397.776.198-63 | 8,5 |
24 | BRUNA CAROLINA MONTEIRO | 392.896.858-08 | 8,5 |
25 | ESMERALDA ALESSANDRA MADALENA FELIX | 401.981.778-28 | 8,5 |
26 | LARISSA TIBURCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 090.257.246-63 | 8,5 |
27 | JANAINA AOYAMA DOS SANTOS | 369.861.088-42 | 8,5 |
28 | ADRIANA DJANIRA ANICETO MONTEVERDE | 304.985.268-28 | 8,5 |
29 | ADRIANA CRISTINA DANIEL DA SILVA | 279.618.678-48 | 8,5 |
30 | ELISANDRA A ARRUDA | 274.787.408-71 | 8,5 |
31 | MARISTELA TRALDI | 160.910.658-07 | 8,5 |
32 | SAYANE MARLLA SILVA LEITE MONTENEGRO | 076.372.884-55 | 8 |
33 | VIRGÍLIO MALUNDO JOÃO | 354.949.818-78 | 8 |
34 | ALINE CRISTINA DE SOUZA MATTOS | 311.460.658-09 | 8 |
35 | CAMILA CUNHA SOARES DE OLIVEIRA | 302.217.058-05 | 8 |
36 | JUCILAINE DE FÁTIMA FREIRIA SANTOS | 319.371.668-56 | 8 |
37 | NILTON CÉSAR GRANVILE | 263.186.978-88 | 8 |
38 | ROSEMEIRE APARECIDA DE SOUZA NOGUEIRA | 164.049.338-70 | 8 |
39 | DULCINEI NOGUEIRA ROSA DE JESUS | 799.958.026-00 | 8 |
40 | VIVIANE LEÃO GHIDINI | 218.321.068-02 | 8 |
41 | IGOR SIMÕES DA SILVA ISAAC | 421.280.088-83 | 8 |
42 | RAFAELA CRISTINA BUENO | 429.096.928-33 | 8 |
43 | PLINIO TADEU ISTILLI | 344.653.778-35 | 8 |
44 | SILMARA ALVES BERNARDES DE PAULA | 215.825.958-28 | 8 |
45 | MONICA GERARDI DUARTE | 383.966.568-00 | 8 |
46 | ELAINE CALIXTO CAETANO | 103.911.728-75 | 8 |
47 | RAYSSA LESLIE DE OLIVEIRA | 439.532.278-66 | 8 |
48 | ANA LAURA SOARES DE AZEVEDO | 408.762.238-03 | 8 |
49 | LUIS FELIPE DE MELO BOUGLEUX | 402.293.658-41 | 8 |
50 | CRISTIANO GIMENEZ OLÍMPIO | 357.831.718-75 | 8 |
51 | PATRÍCIA ANCIOTO DA COSTA | 400.147.298-81 | 8 |
52 | LUCIANA DE OLIVEIRA SOUSA | 402.242.008-10 | 8 |
53 | CRISTIANA LUIZA GONÇALVES FIGUEIRA | 399.109.478-97 | 8 |
54 | PALOMA ALVES PAIS | 379.907.788-07 | 8 |
55 | GRAZIELA CALDANA | 375.615.238-31 | 8 |
56 | ÉVELLIN VOULLIAMO BRASIL | 363.233.238-00 | 8 |
57 | DAIANE CRISTINA DE MELO SILVA | 368.283.228-94 | 8 |
58 | JOSIANE GUELRE | 369.140.068-06 | 8 |
59 | JOICE CRISTINA ALVES FANTACCINI | 356.188.938-78 | 8 |
60 | JENYFFER JACQUELINE PAIVA SOARES | 068.590.796-14 | 8 |
61 | JULIANA DE CARVALHO | 321.749.728-75 | 8 |
62 | MICHELE APARECIDA DA SILVA VIEIRA | 307.886.208-94 | 8 |
63 | VANESSA APARECIDA VICENTE ROMÃO | 218.387.938-60 | 8 |
64 | VALERIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 318.475.178-38 | 8 |
65 | CELIA CRISTINA COLLOCA | 295.577.878-80 | 8 |
66 | JULIANA APARECIDA CHIQUITO MAGNO DE OLIVEIRA | 279.549.938-09 | 8 |
67 | ERICA ADALIANE SOARES | 041.756.516-08 | 8 |
68 | MIRNA NOGUEIRA FERREIRA | 000.781.686-35 | 8 |
69 | TICIANA DALTRI FELIX RODRIGUES | 162.259.838-56 | 8 |
70 | ÉRIKA SAYURI SATO | 419.298.338-90 | 7,5 |
71 | FABIA DA SILVA CARNEIRO | 329.145.148-16 | 7,5 |
72 | LILIANE DA SILVA DE AVELAR | 226.383.248-33 | 7,5 |
73 | SIRLEI SERVO ESCOBAR | 214.457.138-45 | 7,5 |
74 | ALESSANDRO EDSON GASPARINO | 129.956.988-90 | 7,5 |
75 | SENIR APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA PAULO | 125.265.548-70 | 7,5 |
76 | ALESSANDRA MODOLO GONCALVES | 167.983.558-03 | 7,5 |
77 | VERA LUCIA BATISTA FERREIRA | 088.153.448-02 | 7,5 |
78 | FERNANDA TOME DA SILVA TAVARES | 045.845.376-58 | 7,5 |
79 | ERIKA MATIELLO | 302.297.388-85 | 7,5 |
80 | SOLANGE APARECIDA RODRIGUES BOLONHA | 886.994.476-04 | 7,5 |
81 | LUCIANE BONISSONI | 407.870.708-40 | 7,5 |
82 | MARIA ANGELICA SERAFIM | 196.344.428-03 | 7,5 |
83 | NILSON AUGUSTO DIVINO | 311.677.178-21 | 7,5 |
84 | THIAGO AUGUSTO DOURADO GRANDE | 316.936.828-18 | 7,5 |
85 | RENATO HELTON MORATO | 221.892.508-70 | 7,5 |
86 | KATHERIN ALVES DO NASCIMENTO | 257.226.258-41 | 7,5 |
87 | EDILEUZA PEREIRA DO AMORIM FERNANDES | 297.343.358-47 | 7,5 |
88 | ELIZA PRADO | 355.436.268-94 | 7,5 |
89 | ADRIANA DE FATIMA MANOEL | 250.419.068-90 | 7,5 |
90 | EDLEINE ALVES FARIA | 145.440.318-77 | 7,5 |
91 | LUANA NUNES SIQUEIRA | 063.567.603-62 | 7,5 |
92 | LETÍCIA ORTEIRO DE OLIVEIRA | 440.512.038-24 | 7,5 |
93 | LARISSA BRUNA OLIVEIRA AMARAL | 370.664.358-85 | 7,5 |
94 | BARBARAH BERNARDES TREMURA DOS SANTOS | 414.832.508-81 | 7,5 |
95 | IASMIN MOREIRA DE OLIVEIRA | 390.384.028-99 | 7,5 |
96 | MARCOS VINÍCIUS LIMA DA SILVA | 437.965.238-62 | 7,5 |
97 | LETÍCIA CRISTINA HIROTANI RIBEIRO | 378.683.698-17 | 7,5 |
98 | MARIANA GONÇALVES DALTOSO | 421.623.288-44 | 7,5 |
99 | WILKER PAZOTTI TEIXEIRA | 360.297.108-26 | 7,5 |
100 | RAFAEL APARECIDO BARROSO | 406.717.708-96 | 7,5 |
101 | DARLY MARIA DE OLIVEIRA PINA | 417.269.128-50 | 7,5 |
102 | LAURA ILDA FRANCISCO | 398.395.468-56 | 7,5 |
103 | HELOISA VIEIRA | 374.939.548-95 | 7,5 |
104 | ANGÉLICA CAROLINA MORAES PUGA | 375.434.368-84 | 7,5 |
105 | TAISA CARLA FUZATTO | 359.638.318-81 | 7,5 |
106 | SILMARA APARECIDA ALVES | 310.985.438-40 | 7,5 |
107 | CLAUDIO AMADEU DE ALMEIDA | 311.283.858-05 | 7,5 |
108 | CARLA GOMES SILVA DE ALMEIDA | 304.877.168-92 | 7,5 |
109 | DANIELLE CAMPOS MARQUES | 306.658.408-96 | 7,5 |
110 | MARCELA GONCALVES | 301.784.468-40 | 7,5 |
111 | ERIN DE SALES | 216.711.698-59 | 7,5 |
112 | GIOVANA GEORGIA CARDOZO | 301.977.118-80 | 7,5 |
113 | ERICA CRISTINA MELO DE SOUZA | 215.070.378-56 | 7,5 |
114 | KARINE FERNANDA DE ALMEIDA GUERRA | 269.485.698-54 | 7,5 |
115 | ALINE PATRICIA DA SILVA CALCINI | 281.768.778-75 | 7,5 |
116 | ELISANDRA MARIA FERREIRA | 276.111.258-00 | 7,5 |
117 | CLAUDEMIR FRANCISCO DOS SANTOS | 031.361.656-67 | 7,5 |
118 | SIMONE APARECIDA DA CRUZ | 131.530.678-64 | 7,5 |
119 | ANA CLARA BONANI | 103.865.688-55 | 7,5 |
120 | MARIA FERNANDA ROSA DE ALMEIDA RAIMUNDO | 396.784.348-30 | 7 |
121 | FERNANDA SARNO MTANIOS AOUN | 089.455.836-61 | 7 |
122 | NATHALIA DA CUNHA LAU | 078.251.726-98 | 7 |
123 | PRISCILLA RODRIGUEIRO | 213.748.658-00 | 7 |
124 | FERNANDA MARIA FONSECA LINDENBERG AMPARO | 268.764.608-35 | 7 |
125 | ELAINE TARDIOLLI DE FIGUEIREDO | 027.024.996-60 | 7 |
