Ribeirão Preto, 03 de Julho de 2018.
~~socialite~~
A Fundação Hospital Santa Lydia, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca, conforme autorização do Diretor Administrativo, os candidatos habilitados nos Processos de Seleção abaixo discriminados, para comparecerem no setor de Recrutamento e Seleção, Rua Tamandaré nº 434, Campos Elíseos, impreterivelmente nos dias abaixo relacionados, munidos dos documentos originais: RG e documentos comprobatórios dos requisitos de habilitação do Processo de Seleção a fim de tomarem conhecimento das vagas, horários e unidades de trabalho iniciais e manifestarem interesse na sua admissão. As convocações, feitas através deste Edital, destinam-se a reposições dos Editais, 001/2017 e 001/2018 e a manutenção de serviços executados pela Fundação. Os candidatos poderão ser representados por procurador, devidamente autorizado para a prática do ato, sendo que a procuração deverá ser atual e a sua ausência consistirá em desistência tácita, sem direito à reclamação futura, ficando a Comissão de Seleção autorizada a convocar os próximos aprovados, conforme ordem de classificação.
<WRAP hi>Dias 04,05 de Julho das 08:00 as 09:00 ou das 1400 as 15:00h e 06 de Julho de 2018 das 08:00 as 10:00</WRAP>
PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2017 HOMOLOGADO EM 06/06/2017
AUXILIAR DE FARMACIA
# | NOME | CPF |
---|---|---|
19 | ROSANA VALADARES DE ALMEIDA | 257103658-07 |
20 | DULCINÉIA MARIA GARCIA CUSTÓDIO | 295592158-09 |
PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2017 HOMOLOGADO EM 12/07/2017
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
# | NOME | CPF |
---|---|---|
8 | PAULO SANGLIO LORENÇÃO SANCHES | 138525888-80 |
PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2017 HOMOLOGADO EM 20/12/2017
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
# | NOME | CPF |
---|---|---|
31 | PRISCILA TAIS S. DE OLIVEIRA SPAGNOL | 363801718-43 |
32 | ROSELI DA SILVA CASSÃO | 369790198-21 |
PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2018 HOMOLOGADO EM 22/06/2018
PORTEIRO
# | NOME | CPF |
---|---|---|
17 | MARCOS APARECIDO ROSSE | 054.183.768-02 |
18 | RAFAEL DA SILVA MARTINS | 323.982.538-48 |
19 | RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA | 275.264.198-29 |
PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2018 HOMOLOGADO EM 22/06/2018
RECEPCIONISTA
# | NOME | CPF |
---|---|---|
24 | SANDRA DA SILVEIRA | 092.560.218-38 |
25 | MICHELE CRISTINA MARANGONI TORRECILHAS | 153.396.898-59 |
26 | RUBIA VAROTO ALVES | 324.684.848-35 |
27 | JULIA GIMENEZ DE OLIVEIRA | 459.732.198-52 |
28 | THAMIRES CAROLINE TOMAZ | 420.698.888-94 |
29 | PAULA FERNANDA ZANON | 384.032.378-98 |
PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2017 HOMOLOGADO EM 12/07/2017
ASSISTENTE SOCIAL
# | NOME | CPF |
---|---|---|
21 | ELAINE CRISTINA BARBOZA FONSECA | 295151278-31 |
22 | BRUNA MARIA MUSSA | 345913398-82 |
<WRAP hi>Dias 04,05 de Julho das 09:00 as 10:00 ou das 1400 as 15:00h e 06 de Julho de 2018 das 08:00 as 10:00</WRAP>
PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2018 HOMOLOGADO EM 22/06/2018
TECNICO DE ENFERMAGEM
# | NOME | CPF |
---|---|---|
43 | GRASIELE GOMIDES DA SILVA OLIVEIRA | 429.461.738-10 |
44 | SANDRA REGINA ANUNCIO DE SIQUEIRA | 267.344.718-02 |
45 | MARIA VILMA SOUSA DA SILVA | 061.956.726-02 |
46 | JOCELINE MARA BARBOSA RIBEIRO | 224.932.248-17 |
47 | ROSELY SANTANA DE OLIVEIRA | 058.096.696-89 |
48 | ALINE GRAZIELA PEREIRA DOS SANTOS | 306.021.918-40 |
49 | DALVA ANGÉLICA CONCEIÇÃO | 366.120.328-20 |
50 | DANILO JERÔNIMO DA SILVA | 322.163.878-78 |
51 | ANA LUCIA GOMES DE PAULA | 374.232.138-29 |
52 | NATÁLIA CRISTINA DA SILVA COLLETTI | 372.460.298-77 |
53 | ROSEMEIRE ALVES SABINO | 369.912.488-60 |
54 | MARIÂNGELA BORELLI | 060.072.158-22 |
55 | ANDRESA MARIA LOPES DE ALMEIDA SILVA | 225.320.678-45 |
56 | QUÊNIA REIS DE PAIVA GUISELINE | 257.378.158-54 |
57 | ROSELI PASCHOAL CARVALHO | 176.524.918-00 |
58 | LUANA DE MELLO | 315.541.018-32 |
59 | SUELY REIS AROUCHE | 276.466.962-34 |
60 | SELMA RODRIGUES MIRANDA | 293.495.188-05 |
61 | VANIA BEZERRA COSTA SANTOS | 356.656.828-70 |
62 | TERESA BEATRIZ CARDOSO DE OLIVEIRA | 012.192.336-33 |
63 | LUCIMARA CRISTINA CREMONE DE ALMEIDA | 245.896.968-27 |
64 | CIBELE CRISTIANE DA SILVA | 219.710.588-40 |
65 | ACARILIA DA SILVA ALVES DE SOUZA | 417.051.418-11 |
66 | LUANA CAROLINA SANTANA | 437.367.458-26 |
PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2018 HOMOLOGADO EM 27/06/2018
ENFERMEIRO(A)
# | NOME | CPF |
---|---|---|
1 | ROGER EDUARD FONSECA | 060.107.146-80 |
2 | ISABELA LEMOS VAZ | 410.795.508-79 |
3 | BRUNO JOSE GENTIL GENARI | 224.023.478-48 |
4 | FELIPE INADA NAKAU | 370.209.428-81 |
5 | HELIANA JESUS DE ALMEIDA FALQUEIRO | 187.251.798-61 |
6 | CAMILA LUCHESE MILUZZI | 261.334.648-52 |
7 | ALEXANDRA MENDES MASSARO GONZAGA | 135.695.058-20 |
8 | PAULA COSTA DOS REIS | 397.864.788-51 |
9 | FRANCINE LIMA FULQUINI | 407.097.128-98 |
10 | IEDA COSTA DA SILVA OLIVEIRA | 097.269.488-94 |
11 | LETICIA FALSARELLA LUCHETTA | 425.668.078-09 |
12 | TAIZE FREDDI | 368.230.558-04 |
13 | ERIKA BATISTA PIRES | 217.095.708-14 |
14 | POLIANA ESTEFÂNIA BREDARIOL | 397.942.798-62 |
15 | RAQUEL DE TRAQUI | 410.078.698-01 |
16 | LUCIANA FREITAS GRACE | 214.399.498-24 |
17 | LEONARDO ORLANDIN | 337.728.108-88 |
18 | VANESSA DOS SANTOS RIBEIRO | 388.117.028-60 |
19 | CASSIO RODRIGO PEREIRA | 327.567.408-02 |
20 | LETÍCIA DE LIMA BRAZ | 441.121.958-18 |
21 | MARINA ADRIANO SOLDADO | 430.641.808-19 |
22 | CLÁUDIO VINÍCIUS DE ASSIS RONDADO | 399.844.918-38 |
23 | JÉSSICA CRISTINA DE SOUZA JERONIMO | 397.776.198-63 |
PROCESSO DE SELEÇAO Nº001/2018 HOMOLOGADO EM 27/06/2018
FARMACEUTICO (A)
# | NOME | CPF |
---|---|---|
1 | MÁRCIA PRADELA SANCHES | 324.867.558-61 |
2 | ALINE BONONI | 369.154.388-07 |
3 | DOUGLAS LUIZ DE PAULA FAZZIO | 330.105.268-14 |
4 | ALESSANDRA ETORE DO VALLE | 251.229.108-12 |
5 | LILIAN MARCIA TURCI REIS | 395.730.168-85 |
6 | GABRIEL TESCAROLO GIOVANINI | 327.801.368-98 |
7 | ANA PAULA ZAMBUZI CARDOSO MARSOLA | 307.776.388-51 |
8 | MARINA MAIA BARBOSA | 362.065.948-66 |
9 | LAENA PERNOMIAN | 354.355.368-20 |
10 | MARIANA DOS REIS SIMPRONIO | 418.620.988-08 |
Ribeirão Preto 03 de Julho 2018.
Comissão Organizadora de Processo de Seleção
Fundação Hospital Santa Lydia