Ribeirão Preto, 12 de Julho de 2018.
~~socialite~~
A Fundação Hospital Santa Lydia, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca, conforme autorização do Diretor Administrativo, os candidatos habilitados nos Processos de Seleção abaixo discriminados, para comparecerem no setor de Recrutamento e Seleção, Rua Tamandaré nº434, Campos Elíseos, impreterivelmente nos dias abaixo relacionados, munidos dos documentos originais: RG e documentos comprobatórios dos requisitos de habilitação do Processo de Seleção a fim de tomarem conhecimento das vagas, horários e unidades de trabalho iniciais e manifestarem interesse na sua admissão. As convocações, feitas através deste Edital, destinam-se a reposições dos Editais, 001/2017 e 001/2018 e a manutenção de serviços executados pela Fundação. Os candidatos poderão ser representados por procurador, devidamente autorizado para a prática do ato, sendo que a procuração deverá ser atual e a sua ausência consistirá em desistência tácita, sem direito à reclamação futura, ficando a Comissão de Seleção autorizada a convocar os próximos aprovados, conforme ordem de classificação. Processos de Seleção 001/2017 e 001/2018.
Clique aqui para acessar a classificação completa ou faça o download.
<wrap hi>Dias 13 e 16 e 17 de Julho das 08:30 as 09:30h ou das 13:30 as 14:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
21 | ANA CLÁUDIA BÍCEGO GONZAGA | 222483618-07 |
23 | ELAINE PEREIRA DOS SANTOS | 119229516-17 |
24 | AMARILDA SANTANA DE ALMEIDA | 054886248-64 |
<wrap hi>Dias 13 e 16 e 17 de Julho das 08:30 as 09:30h ou das 13:30 as 14:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
9 | ROGÉRIO LEANDRO DA SILVA | 214111138-29 |
<wrap hi>Dias 13 e 16 e 17 de Julho das 08:30 as 09:30h ou das 13:30 as 14:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
33 | MARÍLIA RIBEIRO DA SILVA | 389537948-46 |
34 | VALDINEY DA SILVA ARAUJO | 408143478-60 |
<wrap hi>Dias 13 e 16 e 17 de Julho das 08:30 as 09:30h ou das 13:30 as 14:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
30 | ROBERTA BEATRIZ DE LIMA E SILVA | 063.124.524-33 |
31 | JOSIANE APARECIDA PAVANI DE SOUZA | 311.822.958-60 |
32 | ELAINE CRISTINA GUERRA | 271.677.058-10 |
33 | RENATA DO PRADO FERREIRA CABRAL | 186.457.698-75 |
34 | ROSANGELA BERGAMIN RUIZ | 116.666.748-00 |
35 | ANA MÁRCIA DE SANTANA | 084.718.408-04 |
36 | VINICIUS GOMES MARIM BOTELHO | 451.738.438-10 |
37 | ADRIANE DE PAULA DÁRIO | 382.190.978-17 |
38 | ANA PAULA MACHADO NASCIMENTO | 299.594.768-80 |
39 | CRISTIANA AUGUSTA PICINOTTO SILVA | 186.585.328-36 |
40 | ADRIANA MARCOLINO DOS SANTOS | 163.920.808-99 |
41 | VALÉRIA APARECIDA TASSI | 118.714.688-92 |
<wrap hi>Dias 13 e 16 e 17 de Julho das 08:30 as 09:30h ou das 13:30 as 14:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
67 | SUELI RINQUE | 260.723.818-80 |
68 | CHARLES REZENDE DA SILVA | 215.415.028-41 |
69 | SUELI RODRIGUES DIONÍSIO DE PAULA | 480.320.509-49 |
70 | ISABEL CRISTINA JAIME | 109.116.768-05 |
71 | IVANNILDE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | 160.683.428-24 |
72 | GLAUDIANE MACEDO DE AQUINO | 726.371.963-00 |
73 | SIRLEI BARBOSA DE LIMA | 266.593.638-07 |
74 | CRISTIANE FEITOSA NEVES DE PAULO | 307.249.998-50 |
75 | DÉBORA ARAÚJO DOS SANTOS FERNANDES | 292.953.808-27 |
76 | JUBERLENE RODRIGUES SOARES | 019.584.393-20 |
77 | BRUNO DE OLIVEIRA | 074.423.826-90 |
78 | ELTON HENRIQUE CARDOZO | 360.864.758-90 |
79 | ANA CAROLINA DAMASCO FRANCO DA SILVA | 121.782.037-01 |
80 | MAIONE SOARES DOS SANTOS | 038.815.015-76 |
81 | EVANILDES ANASTÁCIO DE OLIVEIRA | 045.422.375-75 |
82 | JÉSSICA FERNANDA MARCOLINO ARRUDA | 402.595.728-02 |
83 | JÉSSICA MONALIZA DE SOUZA | 414.576.558-37 |
84 | GIOVANA MARIA PACHECO DA SILVA | 428.217.098-03 |
85 | TACIANE LARA LAURENTI | 416.196.718-75 |
86 | THAYNA YASMIN SILVA PORTO | 415.814.328-44 |
<wrap hi>Dias 13 e 16 e 17 de Julho das 08:30 as 09:30h ou das 13:30 as 14:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
24 | BRUNA CAROLINA MONTEIRO | 392.896.858-08 |
25 | ESMERALDA ALESSANDRA MADALENA FELIX | 401.981.778-28 |
26 | LARISSA TIBURCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 090.257.246-63 |
27 | JANAINA AOYAMA DOS SANTOS | 369.861.088-42 |
<wrap hi>Dias 13 e 16 e 17 de Julho das 08:30 as 09:30h ou das 13:30 as 14:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
11 | MARIA LUIZA PEREIRA VILLAS BOAS | 337.071.298-96 |
12 | DÉBORA ALVES REIS | 118.349.488-27 |
13 | PILLAR CAMPOS PRADO | 073.359.376-39 |
Ribeirão Preto 12 de Julho 2018.
Comissão Organizadora de Processo de Seleção
Fundação Hospital Santa Lydia