Ribeirão Preto, 18 de Julho de 2018.
~~socialite~~
A Fundação Hospital Santa Lydia, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca, conforme autorização do Diretor Administrativo, os candidatos habilitados nos Processos de Seleção abaixo discriminados, para comparecerem no setor de Recrutamento e Seleção, Rua Tamandaré nº434, Campos Elíseos, impreterivelmente nos dias abaixo relacionados, munidos dos documentos originais: RG e documentos comprobatórios dos requisitos de habilitação do Processo de Seleção a fim de tomarem conhecimento das vagas, horários e unidades de trabalho iniciais e manifestarem interesse na sua admissão. As convocações, feitas através deste Edital, destinam-se a reposições dos Editais, 001/2017 e 001/2018 e a manutenção de serviços executados pela Fundação. Os candidatos poderão ser representados por procurador, devidamente autorizado para a prática do ato, sendo que a procuração deverá ser atual e a sua ausência consistirá em desistência tácita, sem direito à reclamação futura, ficando a Comissão de Seleção autorizada a convocar os próximos aprovados, conforme ordem de classificação. Processos de Seleção, 001/2017 e 001/2018.
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23 de Julho das 08:30 as 09:30h ou das 13:30 as 14:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
25 | MARCOS CRISTINO DA SILVA | 109157158-99 |
26 | ALESSANDRA DA COSTA ALVES | 219663808-01 |
27 | FERNANDA DE JESUS HOLANDA | 306892308-50 |
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23 de Julho das 08:30 as 09:30h ou das 13:30 as 14:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
10 | ADRIANO ALMEIDA DA SILVA | 602686553-59 |
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23 de Julho das 08:30 as 09:30h ou das 13:30 as 14:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
35 | LAYCIELLEN CHRIST SOARES DE SOUZA | 418707328-04 |
36 | LUARA MAGNUSSON PARRA | 420358748-40 |
37 | MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS MORAES | 431728798-60 |
38 | VERIDIANA ALVES SILVEIRA DE ALMEIDA | 222609708-26 |
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23 de Julho das 08:30 as 09:30h ou das 13:30 as 14:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
42 | VERA LUCIA DE SOUZA COSTA | 145.420.748-54 |
43 | CARMEN REGINA DE AGOSTINI | 049.568.378-79 |
44 | KARINA CRISTINA DE ARRUDA BRITO | 056.324.835-17 |
45 | KELLI CRISTINA DOS SANTOS | 368.941.988-37 |
46 | JESSICA TEIXEIRA MARINHO | 397.956.508-40 |
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23 de Julho das 09:30 as 10:30h ou das 14:30 as 15:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
87 | MAÍRA ALVES MARTINS | 125.957.126-24 |
88 | MARIA GISLENE RODRIGUES MOTA | 138.061.246-20 |
89 | ISABELA FERRARI SANTOS | 467.733.348-37 |
90 | LETICIA XAVIER MACHADO | 335.403.938-89 |
91 | CLAUDILENE FREITAS DE JESUS SOUZA | 797.896.255-53 |
92 | CLAUDIA DE PAULA POLTRONIERI | 256.842.198-37 |
93 | MARCIA CRISTINA RODRIGUES | 098.863.558-59 |
94 | ELIANA APARECIDA PACAGNAN | 115.346.348-27 |
95 | ROBSON BORGES DA SILVA | 340.684.968-70 |
96 | GEISIMARA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | 291.393.108-17 |
97 | SOLANGE APARECIDA DE LIMA | 489.940.651-72 |
98 | JOSEANE DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | 166.431.968-92 |
99 | JOYCE NASCIMENTO RAIMUNDO | 351.903.078-08 |
100 | KEROLIN RODRIGUES FERREIRA | 373.979.508-50 |
101 | CAROLINA PEREIRA DA SILVA | 236.042.678-89 |
102 | DARLENE NUNES DE ARRUDA | 049.452.311-50 |
103 | ANA PAULA DOURADINHO MIRANDA GASQUES | 311.963.928-11 |
104 | SIMONE DE ANDRADE BARBOSA | 190.229.698-27 |
105 | CRISTIANA DOS REIS MARTINS | 340.809.768-28 |
106 | VERONICA BARBOSA DA LUZ MENDES | 307.716.578-38 |
107 | ELISÂNGELA APARECIDA GUERREIRO DE MESQUITA | 333.212.158-88 |
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23 de Julho das 09:30 as 10:30h ou das 14:30 as 15:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
28 | ADRIANA DJANIRA ANICETO MONTEVERDE | 304.985.268-28 |
29 | ADRIANA CRISTINA DANIEL DA SILVA | 279.618.678-48 |
30 | ELISANDRA A ARRUDA | 274.787.408-71 |
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23 de Julho das 09:30 as 10:30h ou das 14:30 as 15:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
14 | CAROLINA PEREIRA DE ALMEIDA | 416.472.308-45 |
15 | RITA DE CASSIA NERES DOS SANTOS | 389.069.318-08 |
16 | LÍGIA CRISTINA TEIXEIRA CANAL | 050.775.578-29 |
17 | VANDERLEI DE CASTRO | 157.867.298-85 |
18 | RENATO VIEIRA DE ANDRADE NARDI | 213.985.898-02 |
19 | TATIANA MESSAGE | 313.596.628-39 |
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23 de Julho das 09:30 as 10:30h ou das 14:30 as 15:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
1 | LUANA OLIVEIRA ABREU | 326.962.038-14 |
<wrap hi>Dias 19, 20 e 23 de Julho das 09:30 as 10:30h ou das 14:30 as 15:30h</wrap>
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CPF |
---|---|---|
1 | JUSCELE SOARES CARLOS | 060.023.506-83 |
2 | ALINE FALCONI | 469.957.018-60 |
3 | DALILA APARECIDA COUTINHO | 390.491.358-11 |
4 | RAQUEL ALVES FERREIRA VIANNA | 196.430.738-40 |
Ribeirão Preto 18 de Julho 2018.
Comissão Organizadora de Processo de Seleção
Fundação Hospital Santa Lydia