Ribeirão Preto, 17 de Agosto de 2018.
~~socialite~~
A Fundação Hospital Santa Lydia, torna público o resultado das provas referentes ao processo de seleção 003/2018 dos cargos de Tecnico de Enfermagem e Porteiro,conforme critérios previstos no Edital de abertura, relativo aos candidatos que obtiveram nota igual ou superior a seis (6) pontos já na ordem de classificação.
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | POLYANNA DE JESUS CAMPOS | 369.118.428-67 | 9 |
2 | NICOLAS TIAGO BAPTISTA VIEIRA | 401.285.098-99 | 8 |
3 | RENATA FERNANDES | 284.034.548-05 | 7,5 |
4 | FERNANDO MASCHIO DA CRUZ | 391.374.778-89 | 7,5 |
5 | MARIZA ROSELI VINHAS | 807.534.005-10 | 7,5 |
6 | JURANDIR DOS SANTOS SOARES | 548.028.226-34 | 7 |
7 | ANTONIO CARLOS GOMES SIMOES | 269.775.498-90 | 7 |
8 | RENATO MENDES DE SOUZA | 038.164.335-29 | 7 |
9 | MIRNA APARECIDA REMANOSE | 020.050.558-08 | 7 |
10 | MARCELO LOPES GRILO | 266.362.138-25 | 7 |
11 | GILBERTO CAIRES BARBOSA | 083.981.898-00 | 6,5 |
12 | WALTER UBIRAJARA GUIMARO | 821.500.608-68 | 6,5 |
13 | SERGIO RICARDO DA SILVA | 325.851.718-50 | 6,5 |
14 | PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR | 081.540.068-39 | 6,5 |
15 | JOAO PRATES NETO | 980.852.478-87 | 6,5 |
16 | MARCOS AUGUSTO MARIOTTI | 021.675.468-23 | 6,5 |
17 | EDSON ANTONIO MATHIAS | 081.387.218-98 | 6,5 |
18 | WILLIAM COELHO FERREIRA | 139.378.358-90 | 6,5 |
19 | ALEXANDER LEITE DE OLIVEIRA | 236.602.268-90 | 6,5 |
20 | JOSEVANIA PEREIRA DE CASTRO SOUZA | 257.601.065-20 | 6 |
21 | LUCAS ALMEIDA SANTOS | 038.172.315-12 | 6 |
22 | JESSICA THUANE BRUNO GUIMARO MORAES | 398.187.948-18 | 6 |
23 | TERESINHA DALVA MADEIRA | 034.904.948-30 | 6 |
24 | ADRIANO CLARET FERNANDES | 081.304.678-52 | 6 |
25 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | 067.225.778-56 | 6 |
26 | DEBORA APARECIDA FERRO QUARTIM | 275.143.268-98 | 6 |
27 | DENIS JUNIO DE CARVALHO | 284.968.698-06 | 6 |
28 | MEIRE ANE APARECIDA DOS SANTOS | 330.269.438-51 | 6 |
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | ROBERTA CRISTINA GUILHERMITTI | 309.759.688-74 | 10 |
2 | ELIANE ALEXANDRE BASTOS | 363.665.668-60 | 9,5 |
3 | MARIANA FRANÇA FURLANI | 445.266.488-17 | 9,5 |
4 | MARA SILVIA DA COSTA AGOSTINHO | 108.882.808-66 | 9 |
5 | LUIS FERNANDO ARANTES MINI | 281.156.348-24 | 9 |
6 | JULIA CARLA DOS REIS DE ANDRADE | 256.415.118-38 | 9 |
7 | CESAR TADEU RONCADIN | 071.736.048-26 | 9 |
8 | KEROLIN RODRIGUES FERREIRA | 373.979.508-50 | 9 |
9 | LINDA LILIANE POMPILIO DOS SANTOS | 461.780.388-28 | 9 |
10 | ANA PAULA SCORÇAFAVA | 058.967.298-39 | 8,5 |
11 | MARIA CAROLINA LIMA DE SOUZA | 422.768.158-84 | 8,5 |
12 | LAMARA DA SILVA | 329.170.248-44 | 8,5 |
13 | ELZA VILMA SORIANO DE PAULA | 035.877.738-07 | 8,5 |
14 | ANA PAULA DE SOUZA MIRANDA | 306.117.748-52 | 8,5 |
15 | CAROLINA APARECIDA PEREIRA BALAN | 368.444.698-02 | 8,5 |
16 | ROSEMARY GOMES SIMOES | 062.567.478-28 | 8 |
17 | WILLIAM ROBERTO MARIA | 273.962.228-77 | 8 |
18 | ALICIANE DA GLORIA DOS SANTOS | 065.956.916-71 | 8 |
19 | RENATA APARECIDA MINTO GOMIDES | 183.296.208-32 | 8 |
20 | PAULO FERNANDO DA CRUZ | 010.189.428-74 | 8 |
21 | MARIA REGO DA SILVA | 159.756.408-73 | 8 |
22 | LUCIMARA CRISTINA CREMONE DE ALMEIDA | 245.896.968-27 | 8 |
23 | LUCIANA BATISTA BARCELOS | 205.511.038-17 | 8 |
24 | SYNARA VANUCE ELIAS SILVA | 217.323.448-09 | 8 |
25 | MARCELA CRISTINA DE LUCIO | 927.032.833-34 | 8 |
26 | ELAINE MORETTO GOMES | 219.586.288-24 | 8 |
27 | JAQUELINE DOS SANTOS BARBOZA | 330.442.508-03 | 8 |
28 | NATALIA JULIANA VELOSO RIBEIRO | 369.090.948-16 | 8 |
29 | TAINA INAIRA RODRIGUES | 413.107.868-60 | 8 |
30 | MARRIELE BRONDINO | 417.647.828-44 | 8 |
31 | ELLEN CAROLINA MARTINS CORREA | 441.798.948-66 | 8 |
32 | INAE REGINA BARATA | 476.913.578-50 | 8 |
33 | ANDRESA MARIA LOPES DE ALMEIDA SILVA | 225.320.678-45 | 7,5 |
34 | WELINTON JUSTINO AMARAL | 407.185.928-83 | 7,5 |
35 | VANIA BEZERRA COSTA SANTOS | 356.656.828-70 | 7,5 |
36 | GRACIANA DE OLIVEIRA LIMA GARCIA | 337.733.658-37 | 7,5 |
37 | LUIZ DONIZETI DA SILVA | 325.015.718-00 | 7,5 |
38 | CINTIA CARLA LUPACHINI | 215.476.818-02 | 7,5 |
39 | VIVIANE DIAS BALATORE | 306.363.048-92 | 7,5 |
40 | JOSINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | 923.747.007-04 | 7,5 |
41 | ROSEMEIRE DE ARGOLO LEONEL | 183.320.428-01 | 7,5 |
42 | ROSANGELA APARECIDA BARROSO FIGUEIREDO | 295.261.388-56 | 7,5 |
43 | LETÍCIA CAROLINA GOUVEA | 466.164.168-01 | 7,5 |
44 | SANDRA HELENA CHRYSOSTOMO DE SOUSA | 195.049.828-08 | 7,5 |
45 | SUELI DO NASCIMENTO MARCONDES DE CARVALHO | 201.604.058-07 | 7,5 |
46 | GLAUDIANE MACEDO DE AQUINO | 726.371.963-00 | 7,5 |
47 | FELIPE SILVA BARBARELLI | 440.026.758-07 | 7,5 |
48 | GEOVANA APARECIDA CARMO DO NASCIMENTO | 440.228.548-80 | 7,5 |
49 | GABRIELLE ALVES MARQUES BATISTA | 447.784.868-46 | 7,5 |
50 | NATALIA REGINA BRAUN | 462.683.488-42 | 7,5 |
51 | SANDRA CRISTINA BARBOSA | 295.058.388-16 | 7 |
52 | ANA CARINE SOUZA MUNHOZ | 362.226.068-81 | 7 |
53 | CELINA MARIA DURAN BARBOSA | 262.942.508-89 | 7 |
54 | FRANCINE CANAL | 345.821.748-76 | 7 |
55 | REGINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO | 246.633.338-42 | 7 |
56 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | 250.636.488-94 | 7 |
57 | PATRICIA GUIMARAIS DA SILVA | 280.268.638-01 | 7 |
58 | BRUNA SILVA BORGES | 380.802.158-63 | 7 |
59 | ROBERTA GASPAR FELICIANO | 390.196.868-79 | 7 |
60 | DANIELA DE CASTRO | 430.059.578-02 | 7 |
61 | LUANA NUNES SIQUEIRA | 063.567.603-62 | 7 |
62 | LIGIA CARMEN DA SILVA | 087.062.308-73 | 7 |
63 | ROSEMEIRE MARIA ROCHA | 220.656.808-06 | 7 |
64 | SILVIA REIS SELEGATO VICENTE | 174.968.948-00 | 7 |
65 | JOSÉ SAMPAIO DA SILVA FILHO | 281.861.908-48 | 7 |
66 | ODETE PEREIRA DOS SANTOS | 302.692.988-35 | 7 |
67 | CAROLINE LUDMILLA DE FARIA ZANGRANDE | 351.457.808-77 | 7 |
68 | JULIANE ALINE CERQUEIRA RAMOS | 371.979.418-06 | 7 |
69 | SIMONE APARECIDA ZANETTI | 375.412.108-11 | 7 |
70 | SUELEN AMANDA HERMINIO XAVIER | 413.285.198-21 | 7 |
71 | MATHEUS HENRIQUE ROCHA MODESTO | 378.712.578-70 | 7 |
72 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO SOUSA | 053.500.601-20 | 7 |
73 | ELISABETE CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA | 282.365.418-60 | 6,5 |
74 | LIDIANE CRISTINA MARQUES BUENO LORENCINI | 353.632.468-13 | 6,5 |
75 | EDNEUZA MASCARENHAS SANTANA | 770.690.645-00 | 6,5 |
76 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | 285.872.508-09 | 6,5 |
77 | ROSIANE PATRICIA DOS SANTOS | 266.585.798-73 | 6,5 |
78 | ISABEL CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | 172.267.068-14 | 6,5 |
79 | EVANILDES ANASTÁCIO DE OLIVEIRA | 045.422.375-75 | 6,5 |
80 | TALITA REGINA NOGUEIRA | 370.091.018-50 | 6,5 |
81 | ROSANA MARCELINO DOS SANTOS DOS REIS | 327.561.718-40 | 6,5 |
82 | MARIA APARECIDA VIALI MATOANI | 019.814.018-57 | 6,5 |
83 | JOSE FERNANDO ASTOLPHO | 145.465.428-79 | 6,5 |
84 | ADRIANA PEREIRA DE MATOS | 163.939.488-50 | 6,5 |
85 | MICHELLE ALVES DOS ANJOS ARAUJO | 220.596.538-78 | 6,5 |
86 | MICHELE DONIZETI BARBOSA RAMOS | 298.497.638-09 | 6,5 |
87 | GISLEA RUTE BARBOSA PEREIRA | 326.835.288-09 | 6,5 |
88 | RAQUEL ALVES DE MORAIS | 459.199.608-50 | 6,5 |
89 | FERNANDA ALESSANDRA DA SILVA TAGLIACOL | 268.992.828-01 | 6 |
90 | VILMA NERES RODRIGUES | 039.462.505-64 | 6 |
91 | FÁBIO GARCIA BUENO | 307.566.408-14 | 6 |
92 | PATRICIA BIBIANO PEREIRA DOS SANTOS | 380.123.068-67 | 6 |
93 | MARGARETH ADRIANA DE SOUSA | 279.919.078-21 | 6 |
94 | MUNIQUE GABRIELA SANCHES | 406.080.018-05 | 6 |
95 | ROSIMEIRE RODRIGUES DIONÍSIO | 138.797.308-81 | 6 |
96 | BRUNO RODRIGO URSOLI DE OLIVEIRA | 462.596.758-95 | 6 |
97 | DANILO JERONIMO DA SILVA | 322.163.878-78 | 6 |
98 | ISABEL CRISTINA SCATENA MOREIRA | 081.399.098-07 | 6 |
99 | MARLENE MARINA PRAES | 071.809.218-07 | 6 |
100 | FABIANA MARIA DOS SANTOS | 218.349.338-03 | 6 |
101 | JESIEL CARLOS ANDRADE | 219.807.908-92 | 6 |
102 | RENATA RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA | 333.136.258-19 | 6 |
103 | GIOVANA CANDIDO GOUVEA | 369.316.638-28 | 6 |
104 | TALITA GABRIEL TUPY | 219.718.568-35 | 6 |
Ribeirão Preto 17 de Agosto 2018.
Comissão Organizadora de Processo de Seleção
Fundação Hospital Santa Lydia