Ribeirão Preto, 10 de Dezembro de 2018.
~~socialite~~
A Fundação Hospital Santa Lydia, torna público o resultado das provas referentes ao processo de seleção 005/2018 do cargo de Auxiliar de Cozinha, Auxiliar Farmácia, Auxiliar de Limpeza, Biomédico, Biomédico com Especialização em Microbiologista e Técnico de Enfermagem, conforme critérios previstos no Edital de abertura, relativo aos candidatos que obtiveram nota igual ou superior a seis (6) pontos já na ordem de classificação.
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | TAMIRIS CRISTINE DE LIMA SOUZA | 360.949.598-76 | 10 |
2 | ELIANA APARECIDA RIBEIRO SOARES | 138.908.638-09 | 9,5 |
3 | REGINA MÁRCIA DOS SANTOS ALVES | 063.233.078-39 | 9,5 |
4 | RONIVALDO ROVANHOLO | 099.035.968-98 | 9 |
5 | DAIANE APARECIDA CRUZ | 363.656.858-23 | 9 |
6 | NATALIA CAPUZZO | 398.784.048-03 | 9 |
7 | VALÉRIA COELHO TOLEDO | 441.144.678-23 | 9 |
8 | MARIA JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 450.012.199-49 | 8,5 |
9 | PAULO ROGÉRIO CARDOSO BOBATO | 287.907.538-60 | 8,5 |
10 | RENATA APARECIDA ALVES SARAIVA | 221.122.668-02 | 8,5 |
11 | CAROLINE COIMBRA | 411.088.568-02 | 8,5 |
12 | LAURA CHRISTINA DA SILVA PEREIRA | 186.514.018-09 | 8 |
13 | VIVIAN CORRADINI | 483.525.488-08 | 8 |
14 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | 286.442.391-04 | 8 |
15 | SILVANA APARECIDA PELEGRINI RODRIGUES | 066.252.038-66 | 8 |
16 | ANA PAULA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | 021.068.514-05 | 8 |
17 | DANILA APARECIDA PINTO | 192.031.338-95 | 8 |
18 | PAMALLA DA CONCEIÇÃO FARIAS | 072.397.964-26 | 8 |
19 | CLAUDIA NEIVA BELAGAMBA | 394.224.278-86 | 8 |
20 | VANIA DOS REIS SALES | 127.161.586-06 | 8 |
21 | KAZUKO WATANABE DA SILVA | 482.161.359-04 | 7,5 |
22 | ELIENE MARTINS DE OLIVEIRA ARAUJO | 056.276.756-83 | 7,5 |
23 | MARTA DE FÁTIMA AROSTI | 032.854.258-06 | 7,5 |
24 | GISELE CRISTINA MANTOVANI DOS ANJOS | 144.432.408-02 | 7,5 |
25 | KEYLA MENDES | 041.953.546-25 | 7,5 |
26 | MARIA JUCILEIDE NUNES DE FRIAS | 342.060.228-60 | 7,5 |
27 | JOSE LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA | 071.846.428-13 | 7 |
28 | MARIA DE JESUS BOMFIM | 969.718.945-53 | 7 |
29 | LUCÉLIA ROSA CARVALHO BISPO | 280.484.228-24 | 7 |
30 | THAIS DA SiLVA SANTOS DE SOUZA | 420.873.538-40 | 6,5 |
31 | ELZA CLAUDIA DE SOUZA AGUIAR | 577.594.565-49 | 6,5 |
32 | LUCINEIDE MARIA DA INCARNAÇÃO | 219.821.908-50 | 6 |
33 | ADRIANA SANTOS MESQUITA DA SILVA | 251.222.628-02 | 6 |
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | DANIELA MAYARA ROCHA | 458.857.088-94 | 9,5 |
2 | CONCEIÇÃO APARECIDA DE LIMA | 141.093.738-08 | 8,5 |
3 | MAYARA SILVA DOS SANTOS | 450.121.148-25 | 7,5 |
4 | ROSANA VALADARES DE ALMEIDA | 257.103.658-07 | 7,5 |
5 | TAYANE CATERINE DA SILVA SANTOS | 455.179.508-92 | 7,5 |
6 | JEFFERSON LIMA GINETTI | 332.736.378-11 | 7 |
7 | VALDELICI DOS SANTOS COELHO | 222.575.511-68 | 7 |
8 | SILMARA CRISTINA SILVA MARCELINO | 314.676.318-41 | 7 |
9 | HELIA DO SOCORRO FERREIRA | 264.931.598-90 | 7 |
10 | ANDREA MACHADO REIS FERREIRA | 275.459.018-86 | 7 |
11 | FRANCIELLE ROCHA SOUZA DA SILVA | 405.619.208-18 | 6,5 |
12 | JOSIANE CAROLINA BLAY IMENE | 415.597.678-12 | 6,5 |
13 | FRANCINE RENATA MALHEIRO | 408.571.438-40 | 6,5 |
14 | FABÍOLA ZANONCELLO | 182.891.708-74 | 6,5 |
15 | ELLEN CRISTIANE RIBEIRO | 306.398.908-81 | 6,5 |
16 | BRUNA RAMOS ALEXANDRE BRITO | 368.654.858-58 | 6,5 |
17 | MARISTELLA PEREIRA JACINTO | 460.146.828-05 | 6,5 |
18 | LETICIA DE ASSIS FERNANDES | 466.346.448-37 | 6,5 |
19 | SOLANGE ALMEIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 186.508.848-06 | 6 |
20 | GILBERTO CAIRES BARBOSA | 083.981.898-00 | 6 |
21 | VANESSA PARISE ALVES | 298.299.208-60 | 6 |
22 | PAULA LOPES DA MOTA | 370.060.138-79 | 6 |
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | ANTONIO LUIS LOURENÇO ZORZENON | 122.401.938-59 | 9,5 |
2 | SANDRA MARA PROCOPIO DA SILVA BARROS | 186.481.998-75 | 9,5 |
3 | ANDREA APARECIDA BARBOSA | 214.143.098-48 | 9 |
4 | GILBERTO MIGUEL PEREIRA JUNIOR | 380.112.238-79 | 9 |
5 | JANDERSON REIS DOS SANTOS RIBEIRO | 059.959.525-60 | 9 |
6 | JOSÉ FELIPE BRAGA | 410.321.278-05 | 9 |
7 | CRISTIANA COSMO DA SILVA | 492.977.404-72 | 8,5 |
8 | RENATA DE SOUZA AZARIAS DE ALMEIDA | 145.421.048-69 | 8,5 |
9 | MARIA GRIZOSTIMO LIMA MACHADO | 887.801.206-87 | 8,5 |
10 | ADEMILDE MOREIRA DA COSTA SANTOS | 293.753.178-46 | 8,5 |
11 | ALMERINDA RODRIGUES AGUILAR | 099.647.376-96 | 8,5 |
12 | ADRIANA ALVES | 145.526.318-45 | 8 |
13 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | 857.929.779-68 | 8 |
14 | ADRIANA MALAQUIAS FERREIRA | 258.944.268-80 | 8 |
15 | GRACE LUCIANO DE ALBUQUERQUE | 395.315.868-61 | 7,5 |
16 | RENATA FERREIRA DE SOUSA SILVA | 420.048.838-80 | 7,5 |
17 | LARISSA GABRIELLE SOAVE DE AGUIAR | 427.596.408-09 | 7,5 |
18 | DANIELA RODRIGUES DA SILVA | 429.989.798-66 | 7,5 |
19 | CÍCERA UMBELINA DA SILVA ALVES | 060.504.878-98 | 7 |
20 | IVETE DIAS | 564.924.999-72 | 7 |
21 | NATALY GONZAGA DE OLIVEIRA MARIANOMENDES | 310.229.968-78 | 7 |
22 | FERNANDA NUNES DE ARAÚJO | 116.569.116-71 | 7 |
23 | ROSALIA RAHISA MORAES RUIZ | 397.434.988-00 | 7 |
24 | ANA LUIZ ALVES | 020.473.268-93 | 6,5 |
25 | TAMARA MARTINS FERREIRA MENDES | 316.262.328-65 | 6,5 |
26 | ANDREIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | 271.639.668-06 | 6 |
27 | FRANCINEIDE MARIA DA ENCARNAÇÃO SILVA | 396.516.903-30 | 6 |
28 | FABIO CARDOSO AGOSTINHO | 327.828.548-44 | 6 |
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | CAROLINA MADEIRA RIBEIRO | 442.198.008-08 | 8,5 |
2 | MATHEUS ANDRADE BUENO | 104.322.816-06 | 8 |
3 | CLAUDIA ROBERTA LEME | 340.344.548-81 | 7,5 |
4 | MÁRCIO HIDEKI KODAMA | 119.909.306-89 | 7,5 |
5 | ANA CAROLINE LEME TEODORO | 409.441.848-20 | 7,5 |
6 | LETÍCIA CRISTINA VELLOZO CORREIA | 429.479.388-01 | 7 |
7 | VANESSA FÁVARO BRAGA | 400.614.288-92 | 7 |
8 | AMANDA BORGES | 384.424.648-75 | 7 |
9 | RAFAEL OLIVEIRA MARGATHO | 345.164.318-90 | 7 |
10 | LAUANDA HELENA FARINELI DE PAULA | 391.659.938-02 | 7 |
11 | IRISLENE SIMÕES BRIGO | 450.462.688-84 | 6,5 |
12 | CÁSSIA APARECIDA SEBASTIÃO | 413.775.158-77 | 6,5 |
13 | MARIANA BURGOS FRATUCCI | 441.670.148-90 | 6,5 |
14 | RODRIGO ALBERTO ALVES DA SILVA | 396.581.158-45 | 6,5 |
15 | GEORGIA KORS QUILES | 385.665.888-27 | 6,5 |
16 | JÉSSICA VERONEZ FRANCO | 408.943.858-60 | 6,5 |
17 | LENITA SIMÕES MIOTO | 436.089.388-42 | 6 |
18 | LEILA FRANCO DO NASCIMENTO | 449.095.018-78 | 6 |
19 | THIAGO DE ANDRADE LINDAU | 403.284.018-03 | 6 |
20 | LUIZA FAVARO ZANCAN | 447.194.498-32 | 6 |
21 | SARAH LAGE DA FONSECA | 423.993.528-82 | 6 |
22 | ANA CAROLINA VANIN | 445.990.398-96 | 6 |
23 | JANAINA BORGHETTI DE MELO CASTRO | 388.300.718-89 | 6 |
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | BRENDA GABRIELE DA SILVA | 407.123.998-01 | 8 |
2 | LUANA CARDOSO | 432.174.298-69 | 8 |
3 | ANA LETÍCIA DE CAIRES SCHIAVINATO | 408.141.768-79 | 6,5 |
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | ALINE LUCIANA SILVA VIGILATO | 307.733.808-41 | 7,5 |
2 | TIAGO HENRIQUE POSSATTO | 436.888.118-44 | 7,5 |
3 | NATALIA FRAGA NASCIMENTO | 475.498.178-20 | 7,5 |
4 | MARILENE FERREIRA DE ARAUJO CRUZ | 256.598.738-20 | 7,5 |
5 | CINTIA RENATA ROCHA RIBEIRO | 311.674.478-59 | 7,5 |
6 | ROSANA MARCELINO DOS SANTOS DOS REIS | 327.561.718-40 | 7,5 |
7 | THAYNA YASMIN SILVA PORTO | 415.814.328-44 | 7,5 |
8 | ELAINE MARQUES DA COSTA MAGALHÃES | 297.661.748-14 | 7 |
9 | WELINTON JUSTINO AMARAL | 407.185.928-83 | 7 |
10 | RICARDO PORFIRIO TONON | 301.242.828-30 | 7 |
11 | CARLA FERNANDES SILVA | 462.527.238-60 | 7 |
12 | ÉDER DA SILVEIRA COLOMBARI | 361.113.008-73 | 6,5 |
13 | SEMIRAMIS MILORINI | 287.145.668-26 | 6,5 |
14 | EDINA ENEDINO DA SILVA | 065.376.598-33 | 6,5 |
15 | FERNANDA SALVIANO GARCIA | 285.237.428-59 | 6,5 |
16 | KARINA APARECIDA TEZARINO DA SILVA | 334.155.548-05 | 6,5 |
17 | LEILIANE CASTRO SILVA | 059.261.453-09 | 6,5 |
18 | ACASSIA DA SILVA CORREIA DOS SANTOS | 339.201.748-52 | 6,5 |
19 | ANIELY MARIANA VOLCANI TAGLIACOL | 446.786.918-20 | 6,5 |
20 | ISABELA FERRARI | 467.733.348-37 | 6,5 |
21 | ROBERTO FILETO JUNIOR | 328.053.408-92 | 6 |
22 | ANA LUIZA TEIXEIRA | 124.015.616-25 | 6 |
23 | FÁBIO GUSTAVO SILVA DE LIMA | 421.549.908-94 | 6 |
24 | MARA REGINA FRIAS FIORE | 151.111.048-10 | 6 |
25 | CHARLES REZENDE DA SILVA | 215.415.028-41 | 6 |
26 | CARLA CRISTINA GONCALVES | 181.123.958-70 | 6 |
27 | ALINE APARECIDA DA SILVA | 338.231.718-44 | 6 |
28 | GIOVANA MARIA PACHECO DA SILVA | 428.217.098-03 | 6 |
29 | GEOVANA APARECIDA CARMO DO NASCIMENTO | 440.228.548-80 | 6 |
30 | MARIANA BRAZ VIEIRA DE BARROS | 461.611.248-74 | 6 |
Ribeirão Preto 10 de Dezembro 2018.
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SELETIVO Nº 005/2018
O Superintendente, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA todos os atos praticados pela Comissão Organizadora do Processo de Seleção, nos termos estabelecidos no Edital de Abertura, do Processo de Seleção nº005/2018, para os cargos de Auxiliar de Cozinha, Auxiliar Farmácia, Auxiliar de Limpeza, Biomédico, Biomédico com Especialização em Microbiologista e Técnico de Enfermagem.
O presente Processo de Seleção terá validade por 02 (dois) anos, a contar da data desta publicação, podendo ser prorrogado por igual período, mediante interesse público e oportunidade da Administração.
Comissão Organizadora de Processo de Seleção
Fundação Hospital Santa Lydia