1ª Convocação
PORTEIRO
Entrega de documentação para desempate
Processo Seletivo (001/2018)
[CONVOCAÇÃO] Processo Seletivo (001/2018)
Ribeirão Preto, 08 de Junho de 2018.
~~socialite~~
A FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n.º 13.370.183/0001-89, com sede à Rua Tamandaré n.º 434, Campos Elíseos, na cidade de Ribeirão Preto, CONVOCA APROVADOS no Processo de Seleção n.º 001/2018, para a entrega de documentos para critérios de desempate conforme segue:
Item 4.1 do Edital
Ficam os Candidatos Aprovados no Processo de Seleção 001-2018 dos cargo de PORTEIRO citados abaixo, convocados para comparecerem na sede da Fundação Hospital Santa Lydia Setor de Recrutamento e Seleção, nos dias 11 e 12 de Junho de 2018 das 9:00h as 10:00h ou das 14:00h as 15:00h para entregar COPIAS da documentação para critério de Desempate conforme edital item 4.1;
- confirmação da experiência (registro em CTPS ou declaração da empresa comprovando tempo de registro na função);
- documentos pessoais – certidão de nascimento e RG; e
- documentos de filhos menores de 14 anos – certidão de nascimento ou RG.
Lista de Convocados
Cargo de Porteiro
| Nome | CPF |
|---|---|
| AGNALDO RIBEIRO SIMÕES | 313.870.748-30 |
| ALAN TOSTA FANTACCINI | 365.867.448-22 |
| ALESSANDRO DE SOUSA | 343.178.478-09 |
| ALEX PAULO DE OLIVEIRA | 273.966.118-57 |
| ALEXANDRE SOARES DA SILVA | 147.770.088-94 |
| ANDRÉ LUIZ AMARAL | 322.879.048-75 |
| ANDRÉA ARAÚJO DE SOUZA | 539.697.583-00 |
| ANDREZA REGINA OLIVEIRA GREGOLETTO | 402.258.118-20 |
| ANTONIO CESAR LIPPI | 071.534.988-00 |
| BRUNO ERICSON SOUZA NASCIMENTO | 011.326.785-10 |
| CARLOS ROBERTO MORAES JUNIOR | 071.546.948-74 |
| CELSO RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA | 186.494.868-00 |
| CHRISTOPHER WILLIAM DO NASCIMENTO VERGA | 378.654.358-51 |
| CLEBERSON BORGES DE LIMA | 172.087.468-93 |
| DAGOBERTO MARANGONI | 074.057.208-38 |
| DAVID RODRIGUES | 287.650.718-83 |
| EDGAR MARCELO COSTA VELLOSO | 332.239.818-88 |
| EDMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA | 251.593.828-01 |
| EDUARDO HENRIQUE BOU FARRAJ | 324.852.268-22 |
| EDUARDO MIGUEL ANGELO FERNANDES | 059.004.668-33 |
| EMERSON ANDREILTON COUTINHO | 301.633.618-94 |
| ÉRICA CRISTINA IZIDORO | 336.516.768-46 |
| GERALDO DE SOUSA RODRIGUES | 029.712.094-82 |
| GUERY LINYKER FURTADO | 403.650.968-30 |
| JHONATAN ROBERTO BURIAN | 41656212854 |
| JONATHAN DE SOUSA TAVEIRA | 32807889867 |
| JORGE CLAUDINEI TREVISAN | 056.901.558-88 |
| JOSUÉ PAZELO LEITE DA SILVA DE SOUZA | 385.479.988-88 |
| LEANDRO DO AMARAL | 366.164.558-74 |
| LEONARDO VENDRUSCOLO SOUZA | 433.030.888-61 |
| LUCAS ALCÂNTARA GOMES DE SOUZA | 387.924.588-66 |
| LUCAS DOS REIS SIMPLICIO | 370.808.118-80 |
| LUCAS PINHEIRO DE SOUZA | 295.403.468-86 |
| LUCIANO APARECIDO SILVA TIMOTIO | 071.674.838-00 |
| LUIS FERNANDO CAMARGO | 328.898.308-70 |
| MARCELINO ROSA DE PAULA | 215.067.478-50 |
| MARCELO SANTOS LACERDA | 122.278.618-43 |
| MARCO AURÉLIO DA MOTA | 220.204.498-11 |
| MARCOS APARECIDO ROSSE | 054.183.768-02 |
| MARCOS AURÉLIO ALVES CHAVES | 333.667.438-75 |
| MAURICIO JOSE FERNANDES | 220.320.498-21 |
| NILSON SANTOS FERREIRA | 277.351.058-51 |
| NILTON TORRES DA SILVA FILHO | 120.047.034-66 |
| OSVALDO SCHIAVINATO JUNIOR | 081.652.428-90 |
| RAFAEL DA SILVA MARTINS | 323.982.538-48 |
| RENATO MENDES DE SOUZA | 038.164.335-29 |
| RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA | 275.264.198-29 |
| RONE FIRMINO DA SILVA | 200.501.588-13 |
| RONILDO APARECIDO DOS SANTOS | 835.276.561-20 |
| SILVIO JOSÉ BINATO | 222.112.998-90 |
| VALDEVINO SEBASTIÃO MARTIMIANO | 019.779.668-02 |
| VILMA MINON LOPES DE OLIVEIRA | 098.788.958-31 |
| WILLIAM CORREA FERREIRA | 321.723.228-30 |
Ribeirão Preto 08 de Junho 2018.
Comissão Organizadora de Processo de Seleção
Fundação Hospital Santa Lydia