Resultado
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Auxiliar de Consultório Dentário 20 horas ,36 horas e 40 horas semanais, Auxiliar de Cozinha, Enfermeiro do Trabalho, Biomédico(a), Fonoaudiólogo e Microbiologista
Processo Seletivo (001/2018)
[RESULTADO] Processo Seletivo (001/2018)
Ribeirão Preto, 11 de Julho de 2018.
~~socialite~~
A Fundação Hospital Santa Lydia, torna público o resultado das provas referentes ao processo de seleção 001/2018 dos cargos de Auxiliar de Consultório Dentário 20 horas ,36 horas e 40 horas semanais, Auxiliar de Cozinha, Enfermeiro do Trabalho, Biomédico(a), Fonoaudiólogo e Microbiologista, conforme critérios previstos no Edital de abertura, relativo aos candidatos que obtiveram nota igual ou superior a (6) pontos já na ordem de classificação.
Clique aqui para acessar a classificação completa ou faça o download.
Classificação
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 20H
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | MARIA CLAUDIA GOMES DOS REIS | 374.643.528-58 | 8 |
2 | KELI CRISTINA FERRI | 036.965.229-02 | 7,5 |
3 | SANDRA APARECIDA DE PAIVA BINATO | 218.745.108-90 | 7 |
4 | THIAGO CARLOS DE SOUZA PACHIONI | 370.599.828-50 | 6 |
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 36H
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | LARISSA MELO DE MOURA | 411.406.598-98 | 8 |
2 | KATIA CRISTIANE DOVAL GOUVEA | 371.634.668-38 | 7 |
3 | VICTOR GABRIEL DOS SANTOS | 235.455.788-44 | 7 |
4 | ADRIANA CRISTINA ALVES DE PAULA | 273.145.148-36 | 6,5 |
5 | MARIANA VASCO DA SILVA | 366.990.648-78 | 6,5 |
6 | LARISSA KÁTIA DE SOUZA | 440.043.698-51 | 6 |
7 | MARIANA BRAZ VIEIRA DE BARROS | 461.611.248-74 | 6 |
8 | NATALIA HELOISA TROVATO DE MELLO | 436.067.138-51 | 6 |
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 40H
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | BÁRBARA MEIRA DA SILVA | 424.672.068-23 | 8 |
2 | JÉSSICA RODRIGUES FORTE | 460.803.668-86 | 8 |
3 | LUCIANA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | 310.871.958-02 | 7,5 |
4 | NATÁLIA AMANDA GOMES DA SILVA COUTO | 079.099.766-58 | 7 |
5 | PAMELLA FISNACK MATHEUS | 378.863.818-40 | 7 |
6 | MARIA EDUARDA ROCHA | 477.249.848-67 | 6,5 |
7 | PAULA SILVA DE SOUZA | 429.757.618-05 | 6,5 |
8 | RAQUEL ALVES DE SOUZA | 484.264.178-92 | 6,5 |
9 | INGRID APARECIDA CHAGAS | 476.526.208-13 | 6 |
AUXILIAR DE COZINHA
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | JUSCELE SOARES CARLOS | 060.023.506-83 | 9,5 |
2 | ALINE FALCONI | 469.957.018-60 | 9,5 |
3 | DALILA APARECIDA COUTINHO | 390.491.358-11 | 9 |
4 | RAQUEL ALVES FERREIRA VIANNA | 196.430.738-40 | 9 |
5 | LEONICE PRECINOTO AFFONSO | 072.250.908-10 | 8,5 |
6 | CLÁUDIA ELAINE RODRIGUES MOREIRA | 219.635.248-96 | 8,5 |
7 | CRISTIAN DANIEL DOS SANTOS | 347.743.148-03 | 8 |
8 | ANA CLARA MERTES | 426.320.028-42 | 8 |
9 | KELLY ALVIM MONTEIRO | 321.564.758-30 | 8 |
10 | GIANE HEDWIGES N. TAHARA DA ROCHA | 375.980.928-69 | 8 |
11 | ERICA BARBOSA MEDEIROS | 220.398.358-22 | 7,5 |
12 | FABIOLA MACHADO DE BRITO | 333.769.988-09 | 7,5 |
13 | ELISA DA SILVEIRA SANTOS LOURENÇO | 749.224.326-04 | 7 |
14 | VANDA SILVA LISBOA | 081.312.858-71 | 7 |
15 | MARIA GERUZA CERQUEIRA DE FREITAS | 023.220.438-18 | 7 |
16 | KELLY CRISTINA ALVES MAIA | 318.966.168-52 | 7 |
17 | CASSIA RODRIGUES DA SILVA | 261.533.418-29 | 7 |
18 | ANA PAULA MARCHETTI | 151.665.788-80 | 7 |
19 | CREUSA DE SOUS OLIVEIRA | 266.480.568-19 | 7 |
20 | LUCIANA DOS SANTOS ALVES | 163.905.528-23 | 6,5 |
21 | INGRIDY SIQUEIRA DOS SANTOS | 308.057.048-09 | 6 |
22 | SANDRA LUCIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | 041.501.498-01 | 6 |
23 | JULIANA APARECIDA GARCIA CHAGAS | 361.897.368-31 | 6 |
24 | APARECIDA DE FATIMA SIMAO MOEDANO | 062.643.618-44 | 6 |
26 | ROSANGELA MENDES DOS SANTOS | 138.775.478-50 | 6 |
AUXILIAR DE COZINHA
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | JUSCELE SOARES CARLOS | 060.023.506-83 | 9,5 |
2 | ALINE FALCONI | 469.957.018-60 | 9,5 |
3 | DALILA APARECIDA COUTINHO | 390.491.358-11 | 9 |
4 | RAQUEL ALVES FERREIRA VIANNA | 196.430.738-40 | 9 |
5 | LEONICE PRECINOTO AFFONSO | 072.250.908-10 | 8,5 |
6 | CLÁUDIA ELAINE RODRIGUES MOREIRA | 219.635.248-96 | 8,5 |
7 | CRISTIAN DANIEL DOS SANTOS | 347.743.148-03 | 8 |
8 | ANA CLARA MERTES | 426.320.028-42 | 8 |
9 | GIANE HEDWIGES NAIUMY TAHARA DA ROCHA | 375.980.928-69 | 8 |
10 | KELLY ALVIM MONTEIRO | 321.564.758-30 | 8 |
11 | ERICA BARBOSA MEDEIROS | 220.398.358-22 | 7,5 |
12 | FABIOLA MACHADO DE BRITO | 333.769.988-09 | 7,5 |
13 | ELISA DA SILVEIRA SANTOS LOURENÇO | 749.224.326-04 | 7 |
14 | VANDA SILVA LISBOA | 081.312.858-71 | 7 |
15 | MARIA GERUZA CERQUEIRA DE FREITAS | 023.220.438-18 | 7 |
16 | KELLY CRISTINA ALVES MAIA | 318.966.168-52 | 7 |
17 | CASSIA RODRIGUES DA SILVA | 261.533.418-29 | 7 |
18 | ANA PAULA MARCHETTI | 151.665.788-80 | 7 |
19 | CREUSA DE SOUS OLIVEIRA | 266.480.568-19 | 7 |
20 | LUCIANA DOS SANTOS ALVES | 163.905.528-23 | 6,5 |
21 | INGRIDY SIQUEIRA DOS SANTOS | 308.057.048-09 | 6 |
22 | SANDRA LUCIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | 041.501.498-01 | 6 |
23 | JULIANA APARECIDA GARCIA CHAGAS | 361.897.368-31 | 6 |
24 | APARECIDA DE FATIMA SIMAO MOEDANO | 062.643.618-44 | 6 |
25 | ESMERALDA SANTANA DE SOUZA | 342.080.848-80 | 6 |
26 | ROSANGELA MENDES DOS SANTOS | 138.775.478-50 | 6 |
BIOMEDICO
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | FLÁVIA GENTA SALIBA ORLANDIN | 382.932.558-46 | 9,5 |
2 | GABRIELA BRAGA RODRIGUES | 222.974.878-51 | 8,5 |
3 | PATRICIA LIMA DE SOUZA | 37905225895 | 8,5 |
4 | LETICIA HOLANDA DE SOUZA | 446.386.838-60 | 8,5 |
5 | GABRIELA ROBERTA BRAZ | 390.672.778-51 | 8 |
6 | BRUNA APARECIDA DE ANDRADE | 388.521.848-80 | 8 |
7 | STEPHANY CRISTINE MARTINS DA SILVA | 412.699.978-74 | 8 |
8 | LUCIANA SOBRANI ZIOTTI ROCHA | 324.726.468-01 | 7,5 |
9 | LEÔNIDAS MARQUES DE PAULA | 414.738.108-17 | 7,5 |
10 | MARÍLIA MARINA MIRANDA BASSANI | 424.770.218-18 | 7,5 |
11 | MARIANA MARQUES FERRAREZI | 411.274.078-64 | 7,5 |
12 | MARIANA LIMA PERON | 354.030.388-09 | 7,5 |
13 | MAYARA VOLTA GIORGENON | 442.600.818-29 | 7,5 |
14 | BRUNA ROSSI RUFATO | 393.123.108-95 | 7,5 |
15 | ANDRESSA RUIZ | 454.365.798-50 | 7,5 |
16 | GABRIELA BEZERRA | 436.968.958-90 | 7 |
17 | BEATRIZ BALDO DE ALMEIDA | 443.058.708-60 | 7 |
18 | LUCILENE FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS | 380.550.968-56 | 7 |
19 | LETÍCIA CRISTINA VELLOZO CORREIA | 429.479.388-01 | 7 |
20 | CAMILA TOBIAS SANTOS | 452.831.888-17 | 7 |
21 | LAUANDA HELENA FARINELI DE PAULA | 391.659.938-02 | 7 |
22 | ANA CAROLINA FERREIRA BATISTA | 417.082.358-33 | 6,5 |
23 | DANIEL ONOFRE VIDAL | 295.332.028-82 | 6,5 |
24 | JOÃO PAULO GERMANO | 310.135.738-11 | 6,5 |
25 | TATIANA ROSA BENTLIN | 370.588.888-92 | 6,5 |
26 | JÉSSICA VENÂNCIO MIRANDA | 408.683.928-80 | 6,5 |
27 | VERENA DIAS VIOLANTE | 420.242.088-86 | 6,5 |
28 | SARAH LAGE DA FONSECA | 423.993.528-82 | 6,5 |
29 | SUELLEN CRISTINA DA SILVA | 423.692.928-73 | 6,5 |
30 | GUILHERME SILVA SERAFIM | 309.840.448-50 | 6,5 |
31 | GABRIELLI JACQUELINE NUNES DA SILVA | 455.796.558-00 | 6,5 |
32 | ANA PAULA ROCHA | 319.784.358-43 | 6 |
33 | MAURICIO QUAST AMARAL | 200.580.278-66 | 6 |
34 | ANDRÉA REGINA GOMES | 141.121.808-61 | 6 |
35 | MILENA DOS SANTOS BETTARELLO BUZATO | 219.518.908-84 | 6 |
36 | TATIANA DE PAULA LOURO TOSO | 274.234.118-84 | 6 |
37 | PAULA ALEIXO SILVA CAMPANHOL | 226.376.588-35 | 6 |
38 | LIRA MARA FAUSTINO DA SILVA | 326.336.688-28 | 6 |
39 | DENILSON DE OLIVEIRA SILVA | 324.487.128-32 | 6 |
40 | KARINE VIEIRA BERTONE | 407.934.268-39 | 6 |
41 | THAMIRES ONGILIO MARCONDES | 419.182.478-38 | 6 |
42 | GABRIELLE SOUZA QUITÉRIO | 372.230.518-76 | 6 |
43 | DENIAN MONTEIRO SOARES | 425.641.758-30 | 6 |
ENFERMEIRO DO TRABALHO
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | VIVIAN FERNANDA DA SILVA | 084.984.496-77 | 8 |
2 | ANA PAULA VOLPE | 059.727.686-23 | 7 |
3 | PALOMA TAMARA DA SILVA BALDUINO | 331.902.988-66 | 7 |
4 | DIRCEU SILVÉRIO DE CARVALHO JÚNIOR | 318.891.308-77 | 6,5 |
5 | JENNIFHER CARLA ASSIS SILVA | 120.501.936-70 | 6 |
6 | JULIO CESAR COSTA | 314.221.778-90 | 6 |
FONOAUDIOLOGO
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | LUANA OLIVEIRA ABREU | 326.962.038-14 | 8,5 |
2 | CAROLINA FELICIA MELONI | 356.832.048-79 | 8,5 |
3 | ISABELLA RICARDO | 354.332.048-39 | 8,5 |
4 | LUANA CASARI PARREIRA | 352.678.228-84 | 8 |
5 | CAMILA BRUNO BATISTA | 221.007.298-02 | 7,5 |
6 | CAROLINA ALVES MEIRA MASSARO | 178.754.018-95 | 7 |
7 | ADRIANA PEREIRA DEFINA IQUEDA | 196.458.938-01 | 7 |
8 | JOSIMARA MARGARETH MARQUES PEDROSA BAPTISTA | 218.332.458-90 | 7 |
9 | JULIANA SILVA DE ALMEIDA | 066.505.516-19 | 6,5 |
MICROBIOLOGISTA
Classificação | Nome | CPF | Nota |
---|---|---|---|
1 | CAROLINA BRANQUINHO BERNARDES | 408.713.798-80 | 7 |
2 | KELLI BUOSI | 371.432.248-55 | 6,5 |
Ribeirão Preto 11 de Julho 2018.
Comissão Organizadora de Processo de Seleção
Fundação Hospital Santa Lydia