arquivo:noticias:2018:06:22:resultado-processo-seletivo-001-2018-01

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
arquivo:noticias:2018:06:22:resultado-processo-seletivo-001-2018-01 [28/05/2020 06:28]
edcaraujo ↷ Page moved from noticias:arquivo:2018:06:22:resultado-processo-seletivo-001-2018-01 to arquivo:noticias:2018:06:22:resultado-processo-seletivo-001-2018-01
arquivo:noticias:2018:06:22:resultado-processo-seletivo-001-2018-01 [05/06/2020 16:15] (atual)
edcaraujo ↷ Links adapted because of a move operation
Linha 1: Linha 1:
 +<html>
 +<head>
 +<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.0.13/css/all.css" integrity="sha384-DNOHZ68U8hZfKXOrtjWvjxusGo9WQnrNx2sqG0tfsghAvtVlRW3tvkXWZh58N9jp" crossorigin="anonymous">
 +<style>.alert{padding:20px;background-color:#fff3cd;border-color:#ffeeba;color:#856404;border:1px solid transparent;border-radius:.25rem;text-align:center}</style>
 +</head>
 +<body>
 +<div class="alert">
 +<h1><i class="fas fa-exclamation-triangle"></i></h1>
 +<h1>Resultado</h1>
 +<h2><u>CLASSIFICAÇÃO</u></h2>
 +<h3><i>Processo Seletivo (001/2018)</i></h3>
 +</div>
 +</body>
 +</html>
 +====== [RESULTADO] Processo Seletivo (001/2018) ======
  
 +// Ribeirão Preto, 22 de Junho de 2018 //
 +
 +~~socialite~~
 +
 +A **FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA**, torna público o **resultado** das provas referentes ao **Processo de Seleção 001/2018** dos cargos de **Porteiro, Recepcionista e Técnico de Enfermagem**, conforme critérios previstos no Edital de abertura, relativo aos candidatos que obtiveram nota igual ou superior a (6) pontos já na ordem de classificação.
 +
 +O **Superintendente**, no uso de suas atribuições, **HOMOLOGA** todos os atos praticados pela Comissão Organizadora do Processo de Seleção, nos termos estabelecidos no Edital de Abertura, do **Processo de Seleção nº 001/2018**, para os cargos de **Porteiro, Recepcionista e Técnico de Enfermagem**. 
 +
 +O presente **Processo de Seleção terá validade por 02 (dois) anos**, a contar da data desta publicação, podendo ser prorrogado por igual período, mediante interesse público e oportunidade da Administração.
 +
 +===== PORTEIRO =====
 +
 +Segue a lista em **ordem de classificação**:
 +^  Nº  ^  NOME  ^  CPF  ^  NOTA  ^
 +|  1   |MAURICIO JOSE FERNANDES|  220.320.498-21   |  9   |
 +|  2  |VALDEVINO SEBASTIÃO MARTIMIANO| 019.779.668-02| 9  |
 +|  3  |ALEXANDRE SOARES DA SILVA| 147.770.088-94| 9  |
 +|  4  |CLEBERSON BORGES DE LIMA| 172.087.468-93| 9  |
 +|  5  |MARCOS AURÉLIO ALVES CHAVES| 333.667.438-75| 9  |
 +|  6  |RONE FIRMINO DA SILVA| 200.501.588-13| 8,5  |
 +|  7  |ANTONIO CESAR LIPPI| 071.534.988-00| 8,5  |
 +|  8  |LUCIANO APARECIDO SILVA TIMOTIO| 071.674.838-00| 8,5  |
 +|  9  |BRUNO ERICSON SOUZA NASCIMENTO| 011.326.785-10| 8,5  |
 +|  10  |LUCAS ALCÂNTARA GOMES DE SOUZA| 387.924.588-66| 8,5  |
 +|  11  |DAVID RODRIGUES| 287.650.718-83| 8,5  |
 +|  12  |ANDRÉ LUIZ AMARAL| 322.879.048-75| 8,5  |
 +|  13  |JORGE CLAUDINEI TREVISAN| 056.901.558-88| 8,5  |
 +|  14  |LUCAS PINHEIRO DE SOUZA| 295.403.468-86| 8,5  |
 +|  15  |RENATO MENDES DE SOUZA| 038.164.335-29| 8,5  |
 +|  16  |CELSO RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA| 186.494.868-00| 8,5  |
 +|  17  |MARCOS APARECIDO ROSSE| 054.183.768-02| 8,5  |
 +|  18  |RAFAEL DA SILVA MARTINS| 323.982.538-48| 8  |
 +|  19  |RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA| 275.264.198-29| 8  |
 +|  20  |OSVALDO SCHIAVINATO JUNIOR| 081.652.428-90| 8  |
 +|  21  |ALESSANDRO DE SOUSA| 343.178.478-09| 8  |
 +|  22  |CARLOS ROBERTO MORAES JUNIOR| 071.546.948-74| 8  |
 +|  23  |ANDRÉA ARAÚJO DE SOUZA| 539.697.583-00| 8  |
 +|  24  |WILLIAM CORREA FERREIRA| 321.723.228-30| 8  |
 +|  25  |ALAN TOSTA FANTACCINI| 365.867.448-22| 8  |
 +|  26  |NILSON SANTOS FERREIRA| 277.351.058-51| 8  |
 +|  27  |SILVIO JOSÉ BINATO| 222.112.998-90| 8  |
 +|  28  |DAGOBERTO MARANGONI| 074.057.208-38| 8  |
 +|  29  |MARCELINO ROSA DE PAULA| 215.067.478-50| 8  |
 +|  30  |RONILDO APARECIDO DOS SANTOS| 835.276.561-20| 8  |
 +|  31  |AGNALDO RIBEIRO SIMÕES| 313.870.748-30| 7,5  |
 +|  32  |VILMA MINON LOPES DE OLIVEIRA| 098.788.958-31| 7,5  |
 +|  33  |LUCAS DOS REIS SIMPLICIO| 370.808.118-80| 7,5  |
 +|  34  |JOSUÉ PAZELO LEITE DA SILVA DE SOUZA| 385.479.988-88| 7,5  |
 +|  35  |JONATHAN DE SOUSA TAVEIRA| 328.078.898-67| 7,5  |
 +|  36  |LEANDRO DO AMARAL| 366.164.558-74| 7,5  |
 +|  37  |ANDREZA REGINA OLIVEIRA GREGOLETTO| 402.258.118-20| 7,5  |
 +|  38  |EDGAR MARCELO COSTA VELLOSO| 332.239.818-88| 7,5  |
 +|  39  |EDUARDO MIGUEL ANGELO FERNANDES| 059.004.668-33| 7,5  |
 +|  40  |EDUARDO HENRIQUE BOU FARRAJ| 324.852.268-22| 7,5  |
 +|  41  |NILTON TORRES DA SILVA FILHO| 120.047.034-66| 7,5  |
 +|  42  |MARCELO SANTOS LACERDA| 122.278.618-43| 7  |
 +|  43  |MARCO AURÉLIO DA MOTA| 220.204.498-11| 7  |
 +|  44  |ÉRICA CRISTINA IZIDORO| 336.516.768-46| 7  |
 +|  45  |ALEX PAULO DE OLIVEIRA| 273.966.118-57| 7  |
 +|  46  |EDMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA| 251.593.828-01| 7  |
 +|  47  |EMERSON ANDREILTON COUTINHO| 301.633.618-94| 7  |
 +|  48  |CHRISTOPHER WILLIAM DO N. VERGA| 378.654.358-51| 7  |
 +|  49  |GUERY LINYKER FURTADO| 403.650.968-30| 7  |
 +|  50  |JHONATAN ROBERTO BURIAN| 416.562.128-54| 7  |
 +|  51  |LEONARDO VENDRUSCOLO SOUZA| 433.030.888-61| 7  |
 +|  52  |MARLENE DE JESUS DO NASCIMENTO| 131.176.828-99| 6,5  |
 +|  53  |NATÃ PEREIRA RODRIGUES DA SILVA| 389.774.548-83| 6,5  |
 +|  54  |PAULO EDUARDO SIBATA| 033.869.878-77| 6,5  |
 +|  55  |JOÃO CARLOS DOS SANTOS| 052.228.978-93| 6,5  |
 +|  56  |GERALDO DE SOUSA RODRIGUES| 029.712.094-82| 6,5  |
 +|  57  |FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA| 359.331.808-31| 6,5  |
 +|  58  |STEFANIA APARECIDA LISBOA CAUMBA| 200.543.548-11| 6  |
 +|  59  |JURANDIR DOS SANTOS SOARES| 548.028.226-34| 6  |
 +|  60  |MARIA ANGELA ZANELATO| 062.666.788-70| 6  |
 +
 +===== RECEPCIONISTA =====
 +
 +Segue a lista em **ordem de classificação**:
 +^  Nº  ^  NOME  ^  CPF  ^  NOTA  ^
 +|  1   |TATIANE APARECIDA ROQUE RIPOLI |  317.706.538-13   |  10   |
 +|  2   |CAROLINE SPADONI DE ASSIS |  305.697.508-57   |  9,5   |
 +|  3   |ANDERSON GEORGETTI |  098.864.398-74   |  9,5   |
 +|  4   |ADRIANA APARECIDA BOZZO |  138.798.628-77   |  9   |
 +|  5   |ANA QUITÉRIA LEITE |  768.638.595-72   |  9   |
 +|  6   |MARIA ELAINE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA |  149.628.138-11   |  9   |
 +|  7   |GABRIELE FORTINI |  460.151.008-26   |  9   |
 +|  8   |MIRIÃ CAETANO SOARES GODINHO PASCHOALIN |  368.449.928-58   |  9   |
 +|  9   |THALITA DE MELO BARROCHELLO |  369.705.928-98   |  9   |
 +|  10   |FERNANDO LUCCAS DE GODOI GONZALES |  423.450.348-74   |  9   |
 +|  11   |YURI SULEIMAN FUJIYAMA |  429.967.268-20   |  9   |
 +|  12   |GISLENE ALVES GOMES |  225.859.128-76   |  9   |
 +|  13   |ELISÂNGELA CRISTINA DE SOUZA |  213.075.758-89   |  9   |
 +|  14   |MIRIAM SANCHEZ MONTEIRO |  062.624.958-94   |  9   |
 +|  15   |LUCIANA ALVES HERNANDES DIAS |  200.541.968-09   |  9   |
 +|  16   |MARLENE ROSA MARTINS ALVES FERREIRA |  186.482.138-86   |  9   |
 +|  17   |JULIANA LOPES PEREIRA |  183.353.628-23   |  9   |
 +|  18   |CARLA CRISTINA GONÇALVES |  181.123.958-70   |  8,5   |
 +|  19   |JAVA I S CARVALHO |  011.077.838-36   |  8,5   |
 +|  20   |RAISSA ALMEIDA COSTA |  322.677.258-94   |  8,5   |
 +|  21   |JANIA STEFÂNIA VENTURA DE SOUZA |  363.665.378-44   |  8,5   |
 +|  22   |ADRIANA MENDONÇA JABUR |  459.219.258-37   |  8,5   |
 +|  23   |ALINE NERIS DOS SANTOS |  334.542.908-05   |  8,5   |
 +|  24   |SANDRA DA SILVEIRA |  092.560.218-38   |  8,5   |
 +|  25   |MICHELE CRISTINA MARANGONI TORRECILHAS |  153.396.898-59   |  8,5   |
 +|  26   |RUBIA VAROTO ALVES |  324.684.848-35   |  8,5   |
 +|  27   |JULIA GIMENEZ DE OLIVEIRA |  459.732.198-52   |  8,5   |
 +|  28   |THAMIRES CAROLINE TOMAZ |  420.698.888-94   |  8,5   |
 +|  29   |PAULA FERNANDA ZANON |  384.032.378-98   |  8,5   |
 +|  30   |ROBERTA BEATRIZ DE LIMA E SILVA |  063.124.524-33   |  8,5   |
 +|  31   |JOSIANE APARECIDA PAVANI DE SOUZA |  311.822.958-60   |  8,5   |
 +|  32   |ELAINE CRISTINA GUERRA |  271.677.058-10   |  8,5   |
 +|  33   |RENATA DO PRADO FERREIRA CABRAL |  186.457.698-75   |  8,5   |
 +|  34   |ROSANGELA BERGAMIN RUIZ |  116.666.748-00   |  8,5   |
 +|  35   |ANA MÁRCIA DE SANTANA |  084.718.408-04   |  8,5   |
 +|  36   |VINICIUS GOMES MARIM BOTELHO |  451.738.438-10   |  8,5   |
 +|  37   |ADRIANE DE PAULA DÁRIO |  382.190.978-17   |  8,5   |
 +|  38   |ANA PAULA MACHADO NASCIMENTO |  299.594.768-80   |  8,5   |
 +|  39   |CRISTIANA AUGUSTA PICINOTTO SILVA |  186.585.328-36   |  8,5   |
 +|  40   |ADRIANA MARCOLINO DOS SANTOS |  163.920.808-99   |  8,5   |
 +|  41   |VALÉRIA APARECIDA TASSI |  118.714.688-92   |  8,5   |
 +|  42   |VERA LUCIA DE SOUZA COSTA |  145.420.748-54   |  8,5   |
 +|  43   |CARMEN REGINA DE AGOSTINI |  049.568.378-79   |  8   |
 +|  44   |KARINA CRISTINA DE ARRUDA BRITO |  056.324.835-17   |  8   |
 +|  45   |KELLI CRISTINA DOS SANTOS |  368.941.988-37   |  8   |
 +|  46   |JESSICA TEIXEIRA MARINHO |  397.956.508-40   |  8   |
 +|  47   |CRISTIANE ALVES GARCIA |  347.870.768-41   |  8   |
 +|  48   |GIOVANA DE OLIVEIRA FRIGERI |  435.983.728-33   |  8   |
 +|  49   |VANESSA SCHIAVONE FRANDINO PADULA |  329.117.068-70   |  8   |
 +|  50   |DULCINEIA DE SOUZA |  065.481.678-64   |  8   |
 +|  51   |VANESSA DA SILVA ARAUJO |  435.371.368-03   |  8   |
 +|  52   |JEANI HELENA DA SILVA SACHETTO |  265.039.278-94   |  8   |
 +|  53   |LUCIANA DA SILVA DE MOURA |  417.097.478-62   |  8   |
 +|  54   |ANA LAURA MACEDO DE OLIVEIRA |  445.661.378-56   |  8   |
 +|  55   |REUTER CARDOSO LIBERATO |  033.268.235-84   |  8   |
 +|  56   |LADY ANNY SILVA DE SOUSA CANDIDO |  993.435.501-97   |  8   |
 +|  57   |FLAVIA RENATA SANCHEZ PAULINO |  294.900.608-60   |  8   |
 +|  58   |MAISA PEREIRA SANTOS DA SILVA |  321.777.018-80   |  8   |
 +|  59   |GABRIEL NUNES COELHO |  465.298.238-08   |  8   |
 +|  60   |PÂMELA FERREIRA LEITE |  427.065.368-02   |  8   |
 +|  61   |ANANDA BEATRIZ RODRIGUES |  408.181.718-98   |  8   |
 +|  62   |FERNANDA DA SILVA FRANCISCO COSTA |  398.537.518-60   |  8   |
 +|  63   |DANIHELLEN PRINCE SIQUEIRA BRITO |  737.790.402-04   |  8   |
 +|  64   |EURIZELIA SANTOS SOUZA |  328.958.418-61   |  8   |
 +|  65   |ALESSANDRA PAULINO SANTOS DE FRANÇA |  22353598846   |  8   |
 +|  66   |NATALIA TREVILATO |  141.042.758-75   |  8   |
 +|  67   |ESILDA CILENE PUBLIO DE SOUZA |  109.117.118-13   |  8   |
 +|  68   |SILVANA LIMA CARVALHO RAMOS |  071.644.528-06   |  8   |
 +|  69   |MARIA ELISABETE DOS SANTOS OLIVEIRA |  064.813.998-07   |  8   |
 +|  70   |THAUANA DOS REIS LORENCINE GARCIA |  441.244.948-31   |  8   |
 +|  71   |LORRAINE OLIVEIRA FERREIRA |  438.855.408-19   |  8   |
 +|  72   |KAMILLA PEREIRA DE CASTRO BORGES |  412.572.088-61   |  8   |
 +|  73   |FERNANDA SILVA REIS |  371.712.808-61   |  8   |
 +|  74   |ALINE SOARES DA SILVA |  334.345.688-83   |  8   |
 +|  75   |BELCHIOR CAMARGO ALVES FERREIRA |  329.119.248-60   |  8   |
 +|  76   |JULIANA CAROTA |  299.013.698-35   |  8   |
 +|  77   |MARIA DO SOCORRO ANDRADE |  313.406.011-68   |  8   |
 +|  78   |MARIA APARECIDA MOTA DE FARIA |  019.981.238-12   |  7,5   |
 +|  79   |JANAINA REIS SANTOS |  267.777.028-81   |  7,5   |
 +|  80   |FERNANDA SOARES ALMEIDA SILVA |  430.726.918-78   |  7,5   |
 +|  81   |TALITA FERNANDA CAMPOS CHESCA DE CARVALHO |  322.871.318-09   |  7,5   |
 +|  82   |SIMONE MIYAMOTO MISAEL |  268.624.488-70   |  7,5   |
 +|  83   |JOSIANE PATRICIA SILVA |  325.681.228-70   |  7,5   |
 +|  84   |ETELVINA MARIA OLIVEIRA PEREIRA |  242.826.263-72   |  7,5   |
 +|  85   |IARA VIVIANI DE SOUZA OKAMOTO |  222.291.198-26   |  7,5   |
 +|  86   |LETÍCIA YOLANDA SIMÕES |  371.636.438-02   |  7,5   |
 +|  87   |VALQUIRIA ALESSANDRA DE OLIVEIRA |  247.558.928-05   |  7,5   |
 +|  88   |JOCILEIA GUIOTI ZAPAROLI |  257.804.198-92   |  7,5   |
 +|  89   |JOÃO BATISTA DE ALBARELO SANTOS |  382.407.618-79   |  7,5   |
 +|  90   |MARIA DENISE MORENO ARAUJO |  065.403.538-55   |  7,5   |
 +|  91   |LAUDIVAN HENRIQUE DOS SANTOS FREITAS |  418.897.918-65   |  7,5   |
 +|  92   |ANA CAROLINA FERNANDES DE OLIVEIRA |  307.109.008-05   |  7,5   |
 +|  93   |WAGNER ANTONIO DA SILVA |  091.991.068-84   |  7,5   |
 +|  94   |KATHLEEN CAROLINA ANTUNES VIEIRA |  424.235.358-80   |  7,5   |
 +|  95   |LUCIANE APARECIDA CARVALHO MARINHO |  150.681.498-02   |  7,5   |
 +|  96   |EUNICE LEME MARTINS FERREIRA |  070.557.188-21   |  7,5   |
 +|  97   |DAISY CRISTINA DIAS MOURA |  435.388.158-28   |  7,5   |
 +|  98   |MÁRCIA GOMES PEÇANHA |  130.268.266-00   |  7,5   |
 +|  99   |JULIANA APARECIDA FABBRI DE OLIVEIRA |  221.006.718-98   |  7,5   |
 +|  100   |MARIENNE CATHERINE NASCIMENTO |  464.601.358-43   |  7,5   |
 +|  101   |GABRIELA SANCHES DE SIQUEIRA |  318.442.138-46   |  7,5   |
 +|  102   |MARIA APARECIDA DE JESUS |  150.690.278-24   |  7,5   |
 +|  103   |ADRIANA BEATRIZ DE OLIVEIRA |  215.434.928-51   |  7,5   |
 +|  104   |CRISTIANI DE ASSIS FERREIRA |  195.026.638-96   |  7,5   |
 +|  105   |ELOITA HELENA CRISTINO |  059.011.618-58   |  7,5   |
 +|  106   |ESTEFÂNIA DE SOUZA ALVES |  412.286.838-67   |  7,5   |
 +|  107   |TALITA MANO SILVA BRESCIANI |  431.065.338-38   |  7,5   |
 +|  108   |THAÍS DOS SANTOS KUGUIO |  368.918.548-30   |  7,5   |
 +|  109   |LUCIMARA MARIA DE LIMA MOURA MITINAGA |  311.702.248-14   |  7,5   |
 +|  110   |ROBERTA DA SILVA PRATES GRIZANTE |  307.042.738-37   |  7,5   |
 +|  111   |MÁRCIA HELENA DE ALMEIDA |  272.216.648-89   |  7,5   |
 +|  112   |REGINA HELENA RICCI |  062.662.838-59   |  7,5   |
 +|  113   |RITA DE CÁSSIA DE SOUSA SANTANA |  047.704.908-79   |  7,5   |
 +|  114   |SELMA DE SOUZA SOARES |  054.236.708-45   |  7,5   |
 +|  115   |APARECIDA DE FÁTIMA CARDOSO DE OLIVEIRA SOUSA |  041.031.428-55   |  7,5   |
 +|  116   |LETÍCIADE OLIVEIRA  LACERDA |  493.889.988-47   |  7,5   |
 +|  117   |SABRINA MORAIS DE SOUZA |  483.661.548-82   |  7,5   |
 +|  118   |RAFAELLA CAROLINE FERREIRA DA SILVA |  482.126.268-14   |  7,5   |
 +|  119   |NAIRA DA SILVA PAZETO |  409.237.078-40   |  7,5   |
 +|  120   |JOEL ANDRÉ MOTA DE FARIA |  395.143.658-10   |  7,5   |
 +|  121   |POLIANA VARONI GALO |  325.635.508-07   |  7,5   |
 +|  122   |VANESSA REGINA DO PRADO |  356.071.688-83   |  7,5   |
 +|  123   |MILENA LOURENÇO RAMALHO SANTOS |  311.072.408-16   |  7,5   |
 +|  124   |MARCELA JOICE DOS SANTOS |  311.505.078-02   |  7,5   |
 +|  125   |FERNANDA PAULIN SOUZA DE ALCANTARA |  306.039.558-60   |  7,5   |
 +|  126   |ALESSANDRA PEREIRA PALMA |  268.039.748-71   |  7,5   |
 +|  127   |ANDREZA SANTANA SILVA |  263.236.708-52   |  7,5   |
 +|  128   |ROSANA APARECIDA DE FARIA |  159.827.028-11   |  7,5   |
 +|  129   |MARLY FERREIRA |  026.389.058-95   |  7,5   |
 +|  130   |PATRICIA MARIA FERNANDES DA CAMARA |  277.357.158-46   |  7   |
 +|  131   |EDIJANE DA SILVA ARRUDA |  446.593.148-47   |  7   |
 +|  132   |KENIA ELIANA DO NASCIMENTO |  133.302.988-80   |  7   |
 +|  133   |HÉRICA REGINA DA SILVA |  365.479.548-03   |  7   |
 +|  134   |DANIELLE CRISTINA ALVES BARBOSA |  345.319.578-73   |  7   |
 +|  135   |IVONEUSA DOS SANTOS CORREA |  178.753.628-90   |  7   |
 +|  136   |AMANDA APARECIDA GEREMIAS DE ARAÚJO |  334.960.768-36   |  7   |
 +|  137   |JACKELINE AGUIAR JACOB GREGÓRIO |  305.771.408-09   |  7   |
 +|  138   |ANDRÉA MENEZES BEZERRA |  269.771.048-56   |  7   |
 +|  139   |GISLAINE FERREIRA ZONFRILLI IGNÁCIO |  259.578.928-74   |  7   |
 +|  140   |KARINE SILVA RIBEIRO |  423.673.238-60   |  7   |
 +|  141   |CARINA FRANCIANNE GERLACH BRAVO DA SILVA |  356.434.748-83   |  7   |
 +|  142   |TALITA WELLEN DOS SANTOS CALCAVARA |  365.012.088-74   |  7   |
 +|  143   |APARECIDA NEIVA MARQUES LEONI |  081.397.628-65   |  7   |
 +|  144   |REGIANE SILVA DE JESUS BATISTA |  216.002.988-26   |  7   |
 +|  145   |KETELIN DE OLIVEIRA BARON |  129.518.876-71   |  7   |
 +|  146   |NATHÁLIA AUGUSTA BATISTA GOMES |  423.830.348-27   |  7   |
 +|  147   |BEATRIZ SILVINO DA SILVA |  466.215.538-03   |  7   |
 +|  148   |AMANDA CONSOLINI MORAES |  434.202.888-32   |  7   |
 +|  149   |JÉSSICA CONRADO DELFINO |  395.398.378-47   |  7   |
 +|  150   |JESSICA DA SILVA FRANCISCO |  352.579.298-05   |  7   |
 +|  151   |ANA PAULA MENDES GREGÓRIO |  304.863.018-00   |  7   |
 +|  152   |MARINA DE PAULA |  181.127.108-13   |  7   |
 +|  153   |LUCIANE BONSEMBIANTE BASTOS |  159.987.828-36   |  7   |
 +|  154   |ELIENAI GARCIA SANCHEZ FIORE |  308.549.638-63   |  7   |
 +|  155   |BEATRIZ SANTOS DA COSTA |  477.675.198-48   |  7   |
 +|  156   |CRISTIAN ALVES DE SOUSA |  458.213.798-90   |  7   |
 +|  157   |MICHELLE CRISTINA MOREIRA BRUNELLI |  426.345.658-01   |  7   |
 +|  158   |ALDAIR APARECIDO ALVES DA SILVA |  397.824.528-07   |  7   |
 +|  159   |MONIQUE DE SOUZA PEREIRA |  411.097.608-17   |  7   |
 +|  160   |JESSICA CAMILA SARTORI |  367.098.558-13   |  7   |
 +|  161   |NAIARA BARBOSA DA SILVA |  360.296.128-16   |  7   |
 +|  162   |TIAGO ALVES DE SOUZA |  369.254.698-02   |  7   |
 +|  163   |GEISE HELLEN DE SOUZA OLIVEIRA |  301.670.898-11   |  7   |
 +|  164   |ALINE CRISTINA RIBEIRO NEVES |  055.590.476-86   |  7   |
 +|  165   |GILDASIANA OLIVEIRA LIMA |  714.736.531-34   |  7   |
 +|  166   |APARECIDA RODRIGUES NUNEZ |  183.187.028-24   |  7   |
 +|  167   |SIMONE MAIA PEREIRA |  098.869.808-00   |  7   |
 +|  168   |KÁTIA CRISTINA BRAIDOTI DIAS |  081.562.658-40   |  7   |
 +|  169   |SELY LACERDA |  566.057.306-15   |  7   |
 +|  170   |GISELE CRISTINA BIANCO |  059.011.518-95   |  6,5   |
 +|  171   |GISLAINE BEATRIZ  COELHO |  266.762.198-08   |  6,5   |
 +|  172   |TAMIRIS APARECIDA CASSIA DA SILVA SANTOS DE S |  401.764.828-22   |  6,5   |
 +|  173   |TATIANA RODRIGUES PASTORI |  273.807.018-35   |  6,5   |
 +|  174   |JANAINA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA |  219.507.038-27   |  6,5   |
 +|  175   |SUELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA |  413.453.838-60   |  6,5   |
 +|  176   |SILVANA GREGÓRIO BARRETO |  131.226.758-54   |  6,5   |
 +|  177   |JACQUELINE MARIA DE CASTRO FURQUIM |  098.952.408-64   |  6,5   |
 +|  178   |TAINÁ MORAIS DA SILVA |  456.133.258-80   |  6,5   |
 +|  179   |SANDRA GOMES DA SILVA |  320.555.168-09   |  6,5   |
 +|  180   |MARIANA SANTO PRADO |  436.566.468-99   |  6,5   |
 +|  181   |ROSEMEIRE APARECIDA PEREIRA |  071.645.078-05   |  6,5   |
 +|  182   |CRYSTYNAH AUGUSTO RAMOS DE OLIVEIRA GALVÃO CÂMARA |  389.341.538-65   |  6,5   |
 +|  183   |ISACIENE DE SOUZA RODRIGUES NOGUEIRA |  295.180.548-94   |  6,5   |
 +|  184   |KELLY CRISTINA MARCON DA SILVA MONTANARI |  221.734.088-36   |  6,5   |
 +|  185   |ISAFIRIS DAMASCENO BONI |  492.764.368-98   |  6,5   |
 +|  186   |MARCELA SOUSA FAUSTINO |  450.167.278-13   |  6,5   |
 +|  187   |VITORIA DA SILVA OLIVEIRA |  447.831.588-43   |  6,5   |
 +|  188   |BRUNA CARDOSO DE CARVALHO |  397.637.418-07   |  6,5   |
 +|  189   |MARIANA GAZETTA CAETANO |  403.381.958-40   |  6,5   |
 +|  190   |KARINA DE CÁSSIA ARAÚJO |  351.814.048-55   |  6,5   |
 +|  191   |JULIANA NIEBAS ALVIM |  331.681.228-82   |  6,5   |
 +|  192   |DANIELA PATRÍCIA DE ANDRADE |  278.005.948-66   |  6,5   |
 +|  193   |LARA REGINA BERNARDI |  118.390.098-88   |  6,5   |
 +|  194   |NEIDE GUISSONI PATERO DOMINGUES |  063.909.178-48   |  6,5   |
 +|  195   |ESTELA PINHO DE SANTANA |  476.375.788-10   |  6,5   |
 +|  196   |BEATRIZ DE CASTRO BOLDRIN |  459.264.438-73   |  6,5   |
 +|  197   |GIOVANNA RODRIGUES SILVA |  448.730.818-66   |  6,5   |
 +|  198   |ALINE LARISSA BARBOSA DE SOUZA |  399.075.358-42   |  6,5   |
 +|  199   |DIELLI AMARO LEMOS |  424.417.268-89   |  6,5   |
 +|  200   |ELLEN KARINE ALVES DOS SANTOS |  390.014.098-73   |  6,5   |
 +|  201   |ELIARA AIRES SILVA |  035.236.851-92   |  6,5   |
 +|  202   |ANA CRISTINA RODRIGUES |  384.075.888-22   |  6,5   |
 +|  203   |AMANDA CRISTINA DO CARMO DOS SANTOS |  365.007.038-39   |  6,5   |
 +|  204   |JOSIANE APARECIDA GONÇALVES BATISTA |  363.101.148-24   |  6,5   |
 +|  205   |SUELEN CAROLINE DE SOUZA |  343.962.658-08   |  6,5   |
 +|  206   |CINTHIA DE FÁTIMA AMARAL |  332.176.928-02   |  6,5   |
 +|  207   |ANDRÉA PAULA GONÇALVES DE PAULA PALACIO |  320.883.338-51   |  6,5   |
 +|  208   |FABIANA PASSOS DOS REIS |  189.262.458-37   |  6,5   |
 +|  209   |JAQUELINE ENOUT SOARES |  214.700.108-28   |  6,5   |
 +|  210   |MARIA ELIZETE QUEIROZ DO REGO |  200.499.268-96   |  6,5   |
 +|  211   |ROSEMEIRE INGANI DE CARVALHO DOS SANTOS |  195.053.168-60   |  6,5   |
 +|  212   |RICARDO ZAPPAROLI ANDALORO |  164.051.988-20   |  6,5   |
 +|  213   |CLAUDIA NILCE MARIANO |  108.890.408-42   |  6,5   |
 +|  214   |ELIANE CARMELIA ALVES BARCELOS |  415.198.618-93   |  6   |
 +|  215   |ANDRÉIA CRISTINA CARMESSANO PEREIRA |  196.430.088-60   |  6   |
 +|  216   |LACINEIA GOMES CARVALHO |  295.783.728-50   |  6   |
 +|  217   |LIDIANE MARIA DE LIMA DA ROCHA |  394.125.668-83   |  6   |
 +|  218   |SUELEN CRISTINA MACEDO |  406.355.028-10   |  6   |
 +|  219   |SOLANGE APARECIDA DA SILVA |  982.556.228-53   |  6   |
 +|  220   |PAULA CRISTINA MARTINS SILVA |  313.138.818-80   |  6   |
 +|  221   |MARINA DE CÁSSIA PERES |  483.340.468-04   |  6   |
 +|  222   |ESTELA RENATA LIMA SANTOS |  410.937.108-29   |  6   |
 +|  223   |ELIZABETH CRISTINA SILVA SOUZA |  422.885.748-52   |  6   |
 +|  224   |JOSIANE DELFITO ROSSATELI |  422.334.188-08   |  6   |
 +|  225   |VIVIANE GOULART CORRÊA |  338.473.548-09   |  6   |
 +|  226   |JOSEANE OLIVEIRA SANTOS CARVALHO |  054.195.116-57   |  6   |
 +|  227   |DORCAS PEREIRA RODRIGUES DA SILVA |  191.845.838-35   |  6   |
 +|  228   |ELIANE RODRIGUES CASSIANO |  081.398.098-45   |  6   |
 +|  229   |MARCIA APARECIDA DOS SANTOS |  064.402.628-66   |  6   |
 +|  230   |MARIA EDUARDA GUTIERREZ |  476.265.228-85   |  6   |
 +|  231   |WANE BARBARA MUNIZ DA SILVA |  420.002.448-90   |  6   |
 +|  232   |ALINE ALVES DE MOURA |  427.457.628-00   |  6   |
 +|  233   |ANGELICA VAZ DE CAMPOS |  413.469.748-45   |  6   |
