[RESULTADO] Processo Seletivo (003/2017)
Ribeirão Preto, 20 de Março de 2018
~~socialite~~
A FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA, torna público o resultado das provas referentes ao Processo de Seleção 003/2017 dos cargos de Biologista/Analise Clinicas,Motorista, Nutricionista, Técnico de Enfermagem e Técnico de Laboratório, conforme critérios previstos no Edital de abertura, relativo aos candidatos que obtiveram nota igual ou superior a (6) pontos já na ordem de classificação.
O Superintendente, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA todos os atos praticados pela Comissão Organizadora do Processo de Seleção, nos termos estabelecidos no Edital de Abertura, do Processo de Seleção nº 003/2017, para os cargos de Biologista/Analise Clinicas,Motorista, Nutricionista, Técnico de Enfermagem e Técnico de Laboratório.
O presente Processo de Seleção terá validade por 02 (dois) anos, a contar da data desta publicação, podendo ser prorrogado por igual período, mediante interesse público e oportunidade da Administração.
BIOLOGISTA – ANÁLISE CLÍNICAS
Segue a lista em ordem de classificação:
Nº | NOME | CPF | NOTA |
---|---|---|---|
1 | ADRIANA DE OLIVEIRA | 6077666629 | 8,5 |
2 | DOUGLAS LUIS GALHARDI | 19958755890 | 7 |
3 | ERICK SUSSUMU KANEBAKO | 39194518807 | 7 |
4 | GABRIEL SILVA RODRIGUES | 41768155828 | 7 |
5 | CAROLINE ADRIANE GONÇALVES | 43562654839 | 7 |
6 | FELIPE PAIVA DE CAMARGO | 36585877845 | 7 |
7 | JULIO CELSO ACQUARO | 17872664860 | 6,75 |
8 | GERALDO BERNARDES NETO | 35061173864 | 6,75 |
9 | JACQUELINE NIKAIDO | 41712513893 | 6,75 |
10 | KARINA TAGLIACOL C. DOS SANTOS | 21468042890 | 6,5 |
11 | NAYARA LEMES BITENCOURT | 34571160836 | 6,25 |
12 | PAOLA DIAS HESPANHOLO | 36563593852 | 6,25 |
13 | MARIA PAULA DE SOUZA FIORI | 42554803897 | 6,25 |
14 | RICARDO ASSAGRA DENIPOTI | 15991183864 | 6 |
15 | THAIS SARDINHA | 31767074875 | 6 |
16 | THAIS CRISTINA F. XAVIER BATISTEL | 38763072874 | 6 |
MOTORISTA
Segue a lista em ordem de classificação:
Nº | NOME | CPF | NOTA |
---|---|---|---|
1 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA ANDALONI | 9391015808 | 9 |
2 | ANDERSON LUIS MAGALINI | 29441758825 | 8,75 |
3 | BRUNO RODRIGUES DE LIMA | 37659631861 | 8,75 |
4 | LUIS ROGERIO COSTA | 16222434800 | 8,25 |
5 | DAYAN ALEX ROCHA | 27009987823 | 8,25 |
6 | ADALBERTO ONOFRE GILBERTI | 40067700810 | 8 |
7 | JOÃO CARLOS FRANCISCO | 19155790828 | 8 |
8 | PAULO FURTADO | 35033243802 | 8 |
9 | SILVIO ANDRE FELIPPOTTI | 62404750844 | 7,75 |
10 | JOSÉ DA MATA XAVIER | 50426753534 | 7,75 |
11 | KLAUS COSTA DOS SANTOS | 13563974845 | 7,75 |
12 | GUSTAVO APARECIDO DE ALMEIDA | 26876998886 | 7,75 |
13 | MATHEUS BATISTA DA SILVA | 31096981882 | 7,75 |
14 | CARLOS HENRIQUE RIUL | 3244618871 | 7,5 |
15 | JOSÉ ALVES VILAÇA JÚNIOR | 14455859870 | 7,5 |
16 | LUIS EDUARDO DE BRITO | 14111747809 | 7,25 |
17 | RICARDO DE SOUZA COSTA | 14452376878 | 7,25 |
18 | JOSÉ ANATAEL COSTA DO NASCIMENTO | 33188238568 | 7,25 |
19 | PAULO ROBERTO DA SILVA | 6375045851 | 7 |
20 | SERGIO HENRIQUE RUFINO | 6331691880 | 7 |
21 | ELISANDRA JANAÍNA B. SILVA DE OLIVEIRA | 25348253804 | 7 |
22 | NELSON RODRIGUES DA SILVA | 3230028384 | 7 |
23 | MAICON CAVALLINI | 15639171731 | 7 |
24 | JOSÉ ROBERTO CORREA PORTO JUNIOR | 1622109813 | 6,75 |
25 | JUNIO CESAR BOSSA | 7145006820 | 6,75 |
26 | MAURICIO RUFINO | 13011433836 | 6,75 |
27 | ANDRE LUIS SOARES | 19153669843 | 6,75 |
28 | LUIZ HENRIQUE DAL SASSO | 598459925 | 6,75 |
29 | ANTONIO LUIS BARBOSA JUNIOR | 21740827805 | 6,75 |
30 | EDSON CAMILO | 3255495830 | 6,5 |
31 | FABIO CARDOSO AGOSTINHO | 32782854844 | 6,5 |
32 | CARLOS ALBERTO GIMENES | 3747699820 | 6,25 |
33 | RICARDO BOTECHI | 27828143893 | 6 |
NUTRICIONISTA
Segue a lista em ordem de classificação:
Nº | NOME | CPF | NOTA |
---|---|---|---|
1 | MILENA CAVALLINI SAIZE | 10651259762 | 9 |
2 | GEISLA DOS SANTOS SELENGUINI | 43079302826 | 9 |
3 | ANDREZA ALVES SILVA | 42347934856 | 9 |
4 | MARYANA GONÇALVES CORREIA | 39694479843 | 8,5 |
5 | FABIANA TANNIHÃO | 36645586850 | 8,5 |
6 | CAMILA SANTOS | 37807839830 | 8,25 |
7 | MARIANE BERGAMO BIAGIOTTI | 36865441800 | 8 |
8 | JULIA RODRIGUES M. DE CASTRO | 37408227830 | 8 |
9 | FABIANA SANTOS PIMENTA | 39517430850 | 8 |
10 | AYMEE ROMERO DOS SANTOS | 39149240803 | 8 |
11 | AMANDA MARAN GEVENEZ | 40684472848 | 8 |
12 | CAROLINE LOPES FIORIN | 42527004857 | 8 |
13 | DANIELA AP BRAVO DE OLIVEIRA | 31117586804 | 7,5 |
14 | AMANDA FERNANDES P. DE CARVALHO | 7624308690 | 7,5 |
15 | GABRIELE MANZOLI ARANDA | 36597646800 | 7,5 |
16 | ISADORA COSTA SIMÕES | 11006345680 | 7,5 |
17 | DÉBORA MARINA LEMES PALARETTI | 38553056848 | 7,5 |
18 | ISABELLA MARTA SCANAVEZ FERREIRA | 32697946810 | 7,5 |
19 | MARINA PAULINO DE SOUZA | 39836205829 | 7,5 |
20 | JULIANA GAVINHO DE MATOS YOULE | 42621026885 | 7,25 |
21 | NOEMI TELES QUINTINO | 39111337826 | 7 |
22 | MARIANA DE SOUZA PALLANDRI | 33984844840 | 7 |
23 | ALINE MOREIRA DE SOUZA | 39663573805 | 6,75 |
24 | ALINE PATRÍCIA BARTOLOMEU | 30413962890 | 6,5 |
25 | SONIA MARINA SCHIAVETTO | 34890169806 | 6,25 |
26 | TAISE CRISTINE LOPES PENNA | 36840046850 | 6,25 |
27 | DANIELA THUANY ROSA DE OLIVEIRA | 40410665819 | 6 |
28 | BÁRBARA DE ALMEIDA PINHEIRO | 38516638880 | 6 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Segue a lista em ordem de classificação:
Nº | NOME | CPF | NOTA |
---|---|---|---|
1 | SUELY REIS AROUCHE | 27646696234 | 9,5 |
2 | MARINA PEREIRA MAZZIOTTI | 30536933804 | 9,5 |
3 | FABIANA DE ALMEIDA DA SILVA | 27320194880 | 9,25 |
4 | LUCELAINE TEIXEIRA GUEDES | 26709792897 | 9,25 |
5 | FLAVIO LUIS DA SILVA FERREIRA | 6012111622 | 9,25 |
6 | JOSIANE DE SOUSA | 30411714813 | 9 |
7 | NATÁLIA CRISTINA DA SILVA | 37246029877 | 9 |
8 | FABIOLA DE SOUZA ALVES SANTOS | 30696414821 | 8,75 |
9 | CLAUDIA RODRIGUES DE MORAES GERALDO | 22591438811 | 8,75 |
10 | CAROLINE MOURA DISPOSITO | 22406880842 | 8,75 |
11 | WILLIAN JOSÉ DA SILVA | 11265546690 | 8,75 |
12 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO SOUSA | 5350060120 | 8,75 |
13 | FLÁVIO ROSA TIBÚRCIO | 26739394822 | 8,5 |
14 | GISLENE DE FÁTIMA PIRES | 28200743837 | 8,5 |
15 | ROSELAINE FERNANDES IOSHIMINE | 2213951819 | 8,5 |
16 | ANA CAROLINE BRASERO FRANCO | 32636522816 | 8,5 |
17 | MARIA CECILIA DOS SANTOS | 4074762889 | 8,25 |
18 | GRAZIELLA LOPES | 26233659892 | 8,25 |
19 | TAIS DE ANDRADE MARAGNO | 22938846860 | 8,25 |
20 | JÉSSICA FERNANDA MARCOLINO ARRUDA | 40259572802 | 8,25 |
21 | ROBERTA PIRES GUERRISE | 21586417894 | 8 |
22 | CRISTIANA FERNANDES DA SILVA | 19505165803 | 8 |
23 | SANDRA REGINA DOS SANTOS NUNES | 24973500860 | 8 |
24 | ANDREA LIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | 77820525134 | 8 |
25 | ROBERTO FILETO JUNIOR | 32805340892 | 8 |
26 | RENATA RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA | 33313625819 | 8 |
27 | CAROLINA APARECIDA PEREIRA BALAN | 36844469802 | 8 |
28 | ELISA LANÇA | 38280307850 | 8 |
29 | CRISTINA EGYDIO VICTAL | 6552636830 | 7,75 |
30 | JANAÍNA PEREIRA | 18655978809 | 7,75 |
31 | ELISANGELA GEORGETTI | 28296020807 | 7,75 |
32 | ELISANGELA CORINO DOS SANTOS | 30228819830 | 7,75 |
33 | ROSILENE APARECIDA SARDINHA | 3387401981 | 7,75 |
34 | ELIANE FERREIRA DA SILVEIRA | 22146062894 | 7,75 |
35 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS | 5041121478 | 7,75 |
36 | LEANDRO DE MIRANDA QUAGLIO | 22598346807 | 7,75 |
37 | ALINE COSTA DE SOUZA | 75766515120 | 7,75 |
38 | BRENDA STEFANY DE CARVALHO | 5568355304 | 7,75 |
39 | CAROLINE CRISTINA RIBEIRO | 42367396825 | 7,75 |
40 | GIOVANA MARIA PACHECO DA SILVA | 42821709803 | 7,75 |
41 | ANA CAROLINA BRAVO DE ARAUJO | 28148067856 | 7,75 |
42 | PAULO FERNANDO DA CRUZ | 1018942874 | 7,5 |
43 | LUIZ CLAUDIO DA COSTA | 2029477850 | 7,5 |
44 | MARISOL APARECIDA TAVEIRA DE MIRANDA | 4438941830 | 7,5 |
45 | PATRICIA ADRIANA DE OLIVEIRA CHINARELLI | 18324542825 | 7,5 |
46 | REGINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO | 24663333842 | 7,5 |
47 | GILVANI DA SILVA VIEIRA | 26295432859 | 7,5 |
48 | ANA.MARIA.DAMACENA.DOS.SANTOS.PEREIRA | 28606059838 | 7,5 |
49 | GISLENE CRISTINA PAULINO | 27300671837 | 7,5 |
50 | MARIA DEUZILENE SANTOS TAVARES | 96674857300 | 7,5 |
51 | ROSANGELA MOREIRA DE MATTOS OLIVEIRA | 21840564806 | 7,5 |
52 | MARÍA BETÂNIA SILVA SANTOS | 30715902881 | 7,5 |
53 | GEORGE AUGUSTO MARQUES DO REGO | 32394581875 | 7,5 |
54 | ADRIANA APARECIDA M. DOS SANTOS NICOLINI | 32498102825 | 7,5 |
55 | EDLEIA GUEDES DOS SANTOS | 8411116697 | 7,5 |
56 | STEPHANIE DA SILVA RODRIGUES DE SOUZA | 35509889829 | 7,5 |
57 | DENIZE SANTANA DE SOUZA | 42658881860 | 7,5 |
58 | MAISA BRUNA LOPES DOS SANTOS | 42442244837 | 7,5 |
59 | INGRIDI LIDIANE FLÁVIO | 48814980888 | 7,5 |
60 | VALCI BUENO DA SILVA DE CASTRO | 7160221842 | 7,25 |
61 | GIANE PECCIA | 11513866850 | 7,25 |
62 | TELMA LUCIA PEREIRA | 7160546806 | 7,25 |
63 | SIRLEI LAVEZO | 26175661885 | 7,25 |
64 | SILVELI APARECIDA DE FIGUEIREDO | 12995910865 | 7,25 |
65 | SIDELENA COSTA DO AMARAL | 12233389832 | 7,25 |
66 | GRACIELA ZARAMELO SIMOES | 20157432866 | 7,25 |
67 | ELTON GUILHERME MACHADO | 19503764866 | 7,25 |
68 | ANDREIA SANTANA | 26501443865 | 7,25 |
69 | SHEILA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA GUSMAO | 29865801817 | 7,25 |
70 | JUCILAINE DE FATIMA FREIRIA SANTOS | 31937166856 | 7,25 |
71 | DRIELLE CRISTINA DE ALMEIDA MELO | 22942458810 | 7,25 |
72 | ANA RAYZA PALARETTI | 41980552894 | 7,25 |
73 | VANESSA DA COSTA ALMEIDA | 60679417319 | 7,25 |
74 | THEREZINHA SANCHES AVEZUM | 74309056849 | 7 |
75 | RONALDO PAVÃO DE ANDRADE | 14553194813 | 7 |
76 | MILTON CÉSAR NOGUEIRA | 14111963846 | 7 |
77 | MARLENE ANTUNES SOUSA | 15625127816 | 7 |
78 | FLAVIA APARECIDA LOZEI IGARASHI | 25686228817 | 7 |
79 | CHARLES REZENDE DA SILVA | 21541502841 | 7 |
80 | DANIELA SABINO LOPES | 29550470822 | 7 |
81 | JULIANA PORTELLA DE CAMPOS | 32861083832 | 7 |
82 | DENISE CRISTINA RIBEIRO | 31971104809 | 7 |
83 | CARLA GEOVANA SANTOS DE OLIVEIRA | 36280304809 | 7 |
84 | FERNANDA DOS SANTOS CRUZ | 38838501874 | 7 |
85 | EDVANIA BATISTA RAMALHO | 11001052633 | 7 |
86 | EDSON JUNIO TACON DOS SANTOS | 40060263822 | 7 |
87 | DÉBORA SEBASTIANA ALVES TEIXEIRA | 39881414881 | 7 |
88 | LILIANE ALVES GONCALVES | 41232948802 | 7 |
89 | CAROLINE FERREIRA LEITE | 45123611894 | 7 |
90 | FELIPE SILVA BARBARELLI | 44002675807 | 7 |
91 | ROSEMEIRE APARECIDA SARDINHA | 4528207907 | 7 |
92 | SILVANA TEREZINHA DE MELLO | 8157221846 | 6,75 |
93 | MARIA CECILIA MARTINS GONÇALVES | 10067685803 | 6,75 |
94 | VALDIRENE ALVES DE JESUS CAMPOS | 9886001876 | 6,75 |
95 | ANDRÉIA CASSIMIRO CASTELA | 20453904890 | 6,75 |
96 | CAMILA CRISTINA ALVES TREMURA | 21684736846 | 6,75 |
97 | KEYLA CARDOSO NOBRE | 27919283833 | 6,75 |
98 | DÉBORA DE PAULA SIENA | 21846231809 | 6,75 |
99 | JORDANA MARIA MARTINS GUIDUGLI | 30347167888 | 6,75 |
100 | JOANA CARLA POLICARPO DE PAULA | 30445661852 | 6,75 |
101 | JULIANE MACÁRIO BELSOLI AKABOCHI | 30473316854 | 6,75 |
102 | FABIANA DE FÁTIMA LOPES DOS SANTOS | 5968567686 | 6,75 |
103 | DAIANE CRISTINA DE SOUZA | 31046485814 | 6,75 |
104 | JULIANA FERREIRA MOURA | 32900262801 | 6,75 |
105 | DANIELE SOARES DE OLIVEIRA | 9609948669 | 6,75 |
106 | DANIELA DE CASTRO | 43005957802 | 6,75 |
107 | ANDRESA CRISTINA NEVES | 25428067802 | 6,75 |
108 | SUELI VIEIRA | 18463491847 | 6,5 |
109 | IARA BATISTA DE ALCINO BENEDITO | 7146765865 | 6,5 |
110 | MARICELIA CARROCINI | 9899331805 | 6,5 |
111 | SOLANGE MARCIA AUGUSTO | 17059304843 | 6,5 |
112 | MIRIAM RENATA SILVA ALBINI | 6266175886 | 6,5 |
113 | ANGELA CRISTINA SOARES | 16709612813 | 6,5 |
114 | NEUSA LOPES DE LIMA | 18032005889 | 6,5 |
115 | ADRIANA MARIA ALVES DA SILVA | 22510118897 | 6,5 |
116 | NELSINA APOLINARIA DE CARVALHO | 26731327832 | 6,5 |
117 | FABIO BONARELI | 22166932860 | 6,5 |
118 | MARIA ANTONIA LIMA DOS SANTOS SOUZA | 34204069835 | 6,5 |
119 | ANA CARINE SOUZA MUNHOZ | 36222606881 | 6,5 |
120 | DAIANE CAROLINA SOUSA MENDES | 33322313832 | 6,5 |
121 | LARISSA APARECIDA ALVES | 38184035896 | 6,5 |
122 | PAMELA EUGENIA DA SILVA | 38368381843 | 6,5 |
123 | NAIANE DA SILVA NARDES | 47831862862 | 6,5 |
124 | MARILENE SATOS SOUZA | 5740146836 | 6,25 |
125 | ROGER ANDRE LOPES BASILIO | 9038292821 | 6,25 |
126 | GENI ALVES ANDRADE | 70807620653 | 6,25 |
127 | JEANE FERNANDES SILVA | 19504282814 | 6,25 |
128 | SILMERY MARCIA DOS S. MARQUES LOPES | 1171183461 | 6,25 |
129 | ANDRÉA BEATRIZ DE OLIVEIRA CINTRA | 7095001620 | 6,25 |
130 | CAMILA RACHEL FERREIRA MENEGHELLI | 36500734807 | 6,25 |
131 | MARCILENE MOREIRA DOS SANTOS | 19953701857 | 6,25 |
132 | DALVANISE TRAJANO DE BRITO | 92965032487 | 6,25 |
133 | GISLAINE CRISTINA DE SOUZA | 21542238854 | 6,25 |
134 | ELISETH CARVALHO VALERIO DE ALMEIDA | 26136685809 | 6,25 |
135 | ROSIMEIRE SILVA SATURNINO | 31677966858 | 6,25 |
136 | DENISE APARECIDA RAMOS DA SILVA CERIBELI | 29659026862 | 6,25 |
137 | ELIANE DA SILVA RODRIGUES | 29608202825 | 6,25 |
138 | DÉBORA MIRIAN DOS S. ARAÚJO DE FREITAS | 33870262850 | 6,25 |
139 | EBERSON MARI | 35162336807 | 6,25 |
140 | ANA CAROLINA DAMASCO FRANCO DA SILVA | 1,21778E+11 | 6,25 |
141 | DAMIANA ROBERTA SILVA PINHEIRO | 5942757682 | 6,25 |
142 | IDA HELENA S SOUZA | 13856265856 | 6 |
143 | MARIA DO AMPARO RODRIGUES SANTOS | 7561052693 | 6 |
144 | SUELY DE ARAÚJO | 65175824953 | 6 |
145 | REGINA DA SILVA NUNES | 8161849846 | 6 |
146 | ELIANE CRISTINA FERREIRA | 27720108809 | 6 |
147 | PATRICIA FERNANDES DA COSTA NASCIMENTO | 59273135587 | 6 |
148 | ELIETE TOMAZ SANTOS | 26827792803 | 6 |
149 | KELLEN PATRICIA DE ANDRADE | 3509951921 | 6 |
150 | TATIANA CRISTINA DA SILVA MACOLINO | 21950514854 | 6 |
151 | FÁBIO DIVINO VITAL | 4620845663 | 6 |
152 | ODETE PEREIRA DOS SANTOS | 30269298835 | 6 |
153 | SIRLENE DA COSTA OLIVEIRA FERREIRA | 22158932813 | 6 |
154 | MARCILENE SENA DOS SANTOS | 28502052810 | 6 |
155 | MARIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA | 9266793680 | 6 |
156 | JAQUELINE DOS SANTOS BARBOZA | 33044250803 | 6 |
157 | CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA | 33140500890 | 6 |
158 | CRISSIA FELIX BOMFIM | 37189095888 | 6 |
159 | JESSICA FERNANDA DO N. BARDELLA. | 37281629818 | 6 |
160 | LAURA LÚCIO DO CARMO | 48477144826 | 6 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Segue a lista em ordem de classificação:
Nº | NOME | CPF | NOTA |
---|---|---|---|
1 | RENATA DE FREITAS CONRADO MOREIRA | 27565030880 | 9 |
2 | GABRIELLI JACQUELINE NUNES DA SILVA | 45579655800 | 7,5 |
3 | MAICON DOS SANTOS ALVES | 6901172990 | 7,5 |
4 | MARY HELLEN SILVA MARTINS RODRIGUES | 36685691859 | 7,25 |
Ribeirão Preto, 20 de Março de 2018
Comissão Organizadora de Processo de Seleção
Fundação Hospital Santa Lydia
Marcelo Cesar Carboneri
Superintendente
Fundação Hospital Santa Lydia